Dirección de Proyectos de Ocio, Cultura, Turismo, Deporte y Recreación (Bilbao) - Universidad de Deusto
Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | 30 | 30 | 30 |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | - | ||
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 26 | 26 | 17 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 0 | 0 | 0 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | |||
Vía de acceso a los estudios: | |||
Título universitario español | 19 | 9 | 13 |
PAU | |||
Título universitario del EEES | 2 | 15 | 1 |
FP | |||
Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | 5 | 2 | 3 |
>25 AÑOS | |||
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | - | ||
OTROS | 0 | 0 | |
Ocupación de la titulación | 87,00 | 86,67 | 56,67 |
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | |||
Preferencia de la titulación | - | ||
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 1 | 3 | 1 |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 1 | 1 | 1 |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 94,72 | 93,47 | 91,03 |
Tasa de abandono del estudio | 7,14 | 25,93 | 0 |
Tasa de graduación | 40,91 | 69,23 | 94,11 |
Tasa de éxito | 99,12 | 100 | 99,47 |
Tasa de evaluación | 95,56 | 93,47 | 91,52 |
Tasa de eficiencia | 100 | 97,30 | 98,82 |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 0 | 0 | |
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 1 | 2 | |
Satisfacción del alumnado | 3,60/5 | 3,67/5 | 4,5 |
Satisfacción de personas egresadas | 2,71/5 | 7,4/10 | 5,18 |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 1 | 22 | 21 |
Personal docente e investigador (hombres) | 2 | 11 | 11 |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 21 | 21 | 20 |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 6 | 8 | 8 |
Estabilidad de la plantilla docente | 62,00 | 100 | 100 |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 5 | 5 | 12 |
Número de profesorado con acreditación docente | 27 | 24 | 28 |
Ratio estudiantes por PDI | 0.53 | 0,61 | 0,37 |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | 50,00* | 83,33* | 36,36 |
Tasa de empleo (hombres) | 50,00* | 83,33* | 36,36 |
Tasa de paro (mujeres) | 45,50* | 0,00* | 50 |
Tasa de paro (hombres) | 45,50* | 0,00* | 50 |
% de empleo encajado (mujeres) | 44,40* | 80,00* | 60 |
% de empleo encajado (hombres) | 44,40* | 80,00* | 60 |
*Datos de hombres y mujeres no desagregados |