Desarrollo y Gestión de Proyectos de Innovación Didáctico-Metodológica en Instituciones Educativas (BERRIMET) (Eskoriatza) - Mondragon Unibertsitatea
Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | 24 | 20 | 20 |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 24 | 23 | 21 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 3 | 2 | 1 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 21 | 21 | 20 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | 0 | ||
Vía de acceso a los estudios: | |||
Título universitario español | 24 | 23 | 21 |
PAU | |||
Título universitario del EEES | 0 | 0 | 0 |
FP | |||
Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | 0 | 0 | 0 |
>25 AÑOS | |||
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | 0 | 0 | 0 |
OTROS | |||
Ocupación de la titulación | 100 | 115 | 100 |
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | |||
Preferencia de la titulación | 154,00 | 152,17 | 2,55 |
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 0 | 0 | 0 |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 0 | 0 | 0 |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 69,84 | 81,90 | 86,06 |
Tasa de abandono del estudio | 1,25 | 19,04 | |
Tasa de graduación | 25,00 | 52,63 | 78,26 |
Tasa de éxito | 99,11 | 99,53 | 100 |
Tasa de evaluación | 70,46 | 82,29 | 86,06 |
Tasa de eficiencia | 97,16 | 79,68 | 96,3 |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 1 | 1 | 0 |
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 0 | 0 | 0 |
Satisfacción del alumnado | 8,45/10 | 8,52 | 8,61 |
Satisfacción de personas egresadas | 8,24/10 |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 13 | 15 | 12 |
Personal docente e investigador (hombres) | 13 | 8 | 10 |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 10 | 10 | 7 |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 10 | 6 | 7 |
Estabilidad de la plantilla docente | 80,76 | 95,23 | 86,36 |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 0 | ||
Número de profesorado con acreditación docente | 9 | 9 | 10 |
Ratio estudiantes por PDI | 1.5 | 1,73 | 2,13 |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | 75,00* | ||
Tasa de empleo (hombres) | - | ||
Tasa de paro (mujeres) | 25,00* | ||
Tasa de paro (hombres) | - | ||
% de empleo encajado (mujeres) | 67,67* | ||
% de empleo encajado (hombres) | - | ||
*Datos correspondientes a la promoción 2013-2014 |