Derechos Fundamentales y Poderes Públicos - UPV/EHU
Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | 20 | 20 | 20 |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 7 | 9 | 8 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 10 | 13 | |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 1 | 0 | |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | N.A. | ||
Vía de acceso a los estudios: | |||
Título universitario español | 9 | 8 | |
PAU | N.A. | ||
Título universitario del EEES | 0 | 0 | |
FP | N.A. | ||
Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | 2 | 5 | 5 |
>25 AÑOS | N.A. | ||
OTROS | N.A. | ||
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | 2 | 5 | 5 |
Ocupación de la titulación | 55,00 | 65,00 | 45 |
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | N.A. | ||
Preferencia de la titulación | 110,00 | 80,00 | 1,2 |
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 1 | 1* | 1 |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 0 | 0* | 1 |
*Están incluídas las becas generales de GV y del MEC y las convocatorias de la UPV/EHU |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 90,50 | 95,17 | 89,74 |
Tasa de abandono del estudio | 8,33* | 5,26 | 9,09 |
Tasa de graduación | 88,24** | 100 | 100 |
Tasa de éxito | 100 | 100 | 100 |
Tasa de evaluación | 90,50 | 95,17 | 89,74 |
Tasa de eficiencia | 92,78 | 100 | 100 |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 0 | 0 | 0 |
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 2 | 42 | 38 |
Satisfacción del alumnado | 4,8/5 | 4,6/5 | 4,7 |
Satisfacción de personas egresadas | - | ||
*Cohorte 2013-2014 | |||
**Cohorte 2014-2015. |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 2 | 1 | 1 |
Personal docente e investigador (hombres) | 8 | 8 | 8 |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 2 | 1 | 1 |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 7 | 7 | 7 |
Estabilidad de la plantilla docente | - | 77,78 | 88,89 |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 20 | 27 | 22 |
Número de profesorado con acreditación docente | 4 | 6 | 6 |
Ratio estudiantes por PDI | - | 8,84 |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de empleo (hombres) | No disponible | ||
Tasa de paro (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de paro (hombres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (mujeres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (hombres) | No disponible |