Cuaternario: Cambios Ambientales y Huella Humana - UPV/EHU
Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | 28 | 25 | 25 |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 9 | 17 | 6 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 10 | 20 | 7 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 0 | 0 | 0 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | N.A. | ||
Vía de acceso a los estudios: | |||
Título universitario español | 9 | 18 | 6 |
PAU | N.A. | ||
Título universitario del EEES | 0 | 1 | 0 |
FP | N.A. | ||
Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | 1 | 1 | 1 |
>25 AÑOS | N.A. | ||
OTROS | N.A. | ||
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | 1 | 1 | 1 |
Ocupación de la titulación | 35,71 | 80,00 | 28 |
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | N.A. | ||
Preferencia de la titulación | 53,57 | 104,00 | 0,72 |
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 2 | 5* | 1 |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 1 | 2* | 3 |
*Están incluídas las becas generales de GV y del MEC y las convocatorias de la UPV/EHU |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 96,15 | 99,74 | 90,7 |
Tasa de abandono del estudio | 0,00* | 0,00 | 20 |
Tasa de graduación | 100,00* | 100 | 100 |
Tasa de éxito | 100 | 100 | 98,73 |
Tasa de evaluación | 96,15 | 99,74 | 91,86 |
Tasa de eficiencia | 100,00* | 100 | 99,17 |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 0 | 0 | 0 |
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 0 | 42 | 38 |
Satisfacción del alumnado | 4,5/5 | 4/5 | 3,8 |
Satisfacción de personas egresadas | - | ||
*Cohorte 2013-2014 | |||
**Cohorte 2014-2015. |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 10 | 12 | 13 |
Personal docente e investigador (hombres) | 26 | 24 | 26 |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 10 | 12 | 13 |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 26 | 24 | 26 |
Estabilidad de la plantilla docente | - | 87,88 | 88,24 |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 85 | 96 | 100 |
Número de profesorado con acreditación docente | 8 | 10 | 12 |
Ratio estudiantes por PDI | - | 6,259 |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de empleo (hombres) | No disponible | ||
Tasa de paro (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de paro (hombres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (mujeres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (hombres) | No disponible |