Criminología (Donostia-San Sebastián) - UPV/EHU
Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | 60 | 60 | 60 |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 61 | 52 | 54 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 45 | 34 | 36 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 20 | 26 | 27 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | |||
Vía de acceso a los estudios: | |||
PAU | 50 | 54 | 58 |
Título universitario español | |||
FP | 9 | 4 | 2 |
Título universitario del EEES | |||
>25 AÑOS | 1 | 0 | 0 |
Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | |||
OTROS | 4 | 2 | 2 |
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | 8,236 | 8,727 | 8,978 |
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | 3 | 2 | 4 |
Ocupación de la titulación | 106,67 | 100 | 103,33 |
Preferencia de la titulación | 312,00 | 325,00 | 3,08 |
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 82 | 73* | 77 |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 23 | 23* | 26 |
*Están incluídas las becas generales de GV y del MEC y las convocatorias de la UPV/EHU |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 86,03 | 87,91 | 86,44 |
Tasa de abandono del estudio | 9,52* | 29,31** | 14,51 |
Tasa de graduación | 57,38* | 61,82** | 77,96 |
Tasa de éxito | 94,32 | 93,92 | 94,71 |
Tasa de evaluación | 91,21 | 93,59 | 91,26 |
Tasa de eficiencia | 94,90 | 93,22 | 95,57 |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 6 | 5 | 8 |
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 32 | 49 | 36 |
Satisfacción del alumnado | 3,8/5 | 3,9 | 3,9 |
Satisfacción de personas egresadas | No disponible | ||
*Cohorte 2011-2012 | |||
**Cohorte 2012-2013 |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 38 | 33 | 34 |
Personal docente e investigador (hombres) | 28 | 22 | 28 |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 29 | 22 | 23 |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 22 | 18 | 22 |
Estabilidad de la plantilla docente | 69,47* | 50,00 | 40 |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 42 | 54 | 41 |
Número de profesorado con acreditación docente | 8 | 13 | 13 |
Ratio estudiantes por PDI | 14,93* | 14,406 | 13,32 |
*Indicador calculado por Centro. |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de empleo (hombres) | No disponible | ||
Tasa de paro (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de paro (hombres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (mujeres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (hombres) | No disponible |