Comunicación Social - UPV/EHU
Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | 25 | 25 | 25 |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 14 | 15 | 10 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 17 | 17 | |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 0 | 0 | |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | N.A. | ||
Vía de acceso a los estudios: | |||
Título universitario español | 14 | 13 | |
PAU | N.A. | ||
Título universitario del EEES | 0 | 0 | |
FP | N.A. | ||
Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | 3 | 4 | 3 |
>25 AÑOS | N.A. | ||
OTROS | N.A. | ||
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | 3 | 4 | 3 |
Ocupación de la titulación | 68,00 | 68,00 | 52 |
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | N.A. | ||
Preferencia de la titulación | 132,00 | 112,00 | 0,92 |
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 1 | 1* | 1 |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 2 | 2* | 2 |
*Están incluídas las becas generales de GV y del MEC y las convocatorias de la UPV/EHU |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 72,16 | 64,67 | 63,49 |
Tasa de abandono del estudio | 19,05* | 9,09 | 41,18 |
Tasa de graduación | 66,67** | 50,00 | 50 |
Tasa de éxito | 100 | 94,19 | 98,47 |
Tasa de evaluación | 72,16 | 68,66 | 64,47 |
Tasa de eficiencia | 91,43 | 91,84 | 96,55 |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 0 | 0 | 0 |
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 0 | 42 | 38 |
Satisfacción del alumnado | 3,2/5 | 4,4/5 | 4,7 |
Satisfacción de personas egresadas | - | ||
*Cohorte 2013-2014 | |||
**Cohorte 2014-2015. |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 14 | 13 | 13 |
Personal docente e investigador (hombres) | 15 | 15 | 14 |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 14 | 13 | 13 |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 14 | 14 | 13 |
Estabilidad de la plantilla docente | - | 85,71 | 88,89 |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 37 | 44 | 43 |
Número de profesorado con acreditación docente | 12 | 12 | 14 |
Ratio estudiantes por PDI | - | 10,45 |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de empleo (hombres) | No disponible | ||
Tasa de paro (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de paro (hombres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (mujeres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (hombres) | No disponible |