Comunicación Multimedia UPV/EHU - EITB - UPV/EHU
Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | 20 | 20 | 20 |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 5 | 5 | 4 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 0 | 0 | 0 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 5 | 6 | 6 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | N.A. | ||
Vía de acceso a los estudios: | |||
Título universitario español | 5 | 6 | 6 |
PAU | N.A. | ||
Título universitario del EEES | 0 | 0 | 0 |
FP | N.A. | ||
Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | 0 | 0 | 0 |
>25 AÑOS | N.A. | ||
OTROS | N.A. | ||
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | 0 | 0 | 0 |
Ocupación de la titulación | 25,00 | 30,00 | 30 |
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | N.A. | ||
Preferencia de la titulación | 70,00 | 80,00 | 0,6 |
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 2 | 1* | 1 |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 1 | 0* | 0 |
*Están incluídas las becas generales de GV y del MEC y las convocatorias de la UPV/EHU |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 83,61 | 76,23 | 67,19 |
Tasa de abandono del estudio | 13,33* | 30,00 | 60 |
Tasa de graduación | 30,00** | 40,00 | 40 |
Tasa de éxito | 100 | 100 | 100 |
Tasa de evaluación | 83,61 | 76,23 | 67,19 |
Tasa de eficiencia | 89,29 | 100 | 90,91 |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 0 | 0 | 0 |
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 0 | 42 | 38 |
Satisfacción del alumnado | -*** | 0 | |
Satisfacción de personas egresadas | - | ||
*Cohorte 2013-2014 | |||
**Cohorte 2014-2015. | |||
***Información insuficiente para realizar valoración. |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 7 | 7 | 11 |
Personal docente e investigador (hombres) | 12 | 11 | 13 |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 6 | 6 | 10 |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 12 | 11 | 13 |
Estabilidad de la plantilla docente | - | 66,67 | 58,33 |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 12 | 14 | 15 |
Número de profesorado con acreditación docente | 11 | 11 | 16 |
Ratio estudiantes por PDI | - | 10,45 |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de empleo (hombres) | No disponible | ||
Tasa de paro (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de paro (hombres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (mujeres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (hombres) | No disponible |