Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Vitoria-Gasteiz) - UPV/EHU
Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | 100 | 100 | 100 |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 99 | 101 | 101 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 29 | 15 | 30 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 74 | 84 | 83 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | |||
Vía de acceso a los estudios: | |||
PAU | 64 | 67 | 76 |
Título universitario español | |||
FP | 33 | 32 | 23 |
Título universitario del EEES | |||
>25 AÑOS | 1 | 0 | 0 |
Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | |||
OTROS | 3 | 2 | 4 |
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | 10.16 | 9,358 | 10,288 |
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | 0 | 0 | 0 |
Ocupación de la titulación | 101,00 | 101,00 | 103 |
Preferencia de la titulación | 188,00 | 165,00 | 2,07 |
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 30 | 34* | 33 |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 81 | 83* | 89 |
*Están incluídas las becas generales de GV y del MEC y las convocatorias de la UPV/EHU |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 89,73 | 89,19 | 87,64 |
Tasa de abandono del estudio | 5,43* | 8,73** | 8,26 |
Tasa de graduación | 82,88* | 87,16** | 82,82 |
Tasa de éxito | 94,54 | 93,96 | 92,81 |
Tasa de evaluación | 94,92 | 94,92 | 94,43 |
Tasa de eficiencia | 95,95 | 93,37 | 93,43 |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 26 | 18 | 29 |
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 11 | 16 | 11 |
Satisfacción del alumnado | 3,9/5 | 3,9 | 3,9 |
Satisfacción de personas egresadas | No disponible | ||
*Cohorte 2011-2012 | |||
**Cohorte 2012-2013 |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 18 | 19 | 20 |
Personal docente e investigador (hombres) | 37 | 33 | 34 |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 14 | 14 | 14 |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 24 | 21 | 24 |
Estabilidad de la plantilla docente | 70,00* | 72,34 | 75 |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 14 | 17 | 24 |
Número de profesorado con acreditación docente | 6 | 6 | 7 |
Ratio estudiantes por PDI | 12,64* | 11,692 | 11,77 |
*Indicador calculado por Centro. |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de empleo (hombres) | No disponible | ||
Tasa de paro (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de paro (hombres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (mujeres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (hombres) | No disponible |