Calidad y Seguridad Alimentaria - UPV/EHU
Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | 50 | 50 | 50 |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 32 | 35 | 33 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 33 | 35 | 33 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 0 | 0 | 0 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | N.A. | ||
Vía de acceso a los estudios: | |||
Título universitario español | 32 | 31 | 31 |
PAU | N.A. | ||
Título universitario del EEES | 0 | 0 | 0 |
FP | N.A. | ||
Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | 1 | 4 | 2 |
>25 AÑOS | N.A. | ||
OTROS | N.A. | ||
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | 1 | 4 | 2 |
Ocupación de la titulación | 66,00 | 70,00 | 66 |
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | N.A. | ||
Preferencia de la titulación | 114,00 | 136,00 | 1,54 |
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 5 | 4* | 9 |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 2 | 1* | 1 |
*Están incluídas las becas generales de GV y del MEC y las convocatorias de la UPV/EHU |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 97,68 | 99,77 | 96,84 |
Tasa de abandono del estudio | 2,56* | 3,45 | 3,03 |
Tasa de graduación | 96,55** | 96,88 | 96,88 |
Tasa de éxito | 99,23 | 100 | 100 |
Tasa de evaluación | 98,43 | 99,77 | 96,84 |
Tasa de eficiencia | 99,76 | 99,10 | 100 |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 1 | 1 | 1 |
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 0 | 42 | 38 |
Satisfacción del alumnado | 4,0/5 | 4/5 | 4 |
Satisfacción de personas egresadas | - | ||
*Cohorte 2013-2014 | |||
**Cohorte 2014-2015. |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 24 | 24 | 23 |
Personal docente e investigador (hombres) | 8 | 7 | 7 |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 23 | 23 | 22 |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 8 | 7 | 7 |
Estabilidad de la plantilla docente | - | 88,89 | 96,15 |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 60 | 71 | 74 |
Número de profesorado con acreditación docente | 13 | 14 | 16 |
Ratio estudiantes por PDI | - | 9,029 |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de empleo (hombres) | No disponible | ||
Tasa de paro (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de paro (hombres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (mujeres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (hombres) | No disponible |