Turismo (Bilbao / San Sebastián) - Universidad de Deusto
Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | 150 | 150 | 150 |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 74 | 84 | 68 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 84 | 90 | 74 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 38 | 37 | 26 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | |||
Vía de acceso a los estudios: | |||
PAU | 72 | 77 | 64 |
Título universitario español | |||
FP | 6 | 6 | 3 |
Título universitario del EEES | |||
>25 AÑOS | 0 | 0 | 0 |
Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | |||
OTROS | 6 | 7 | 7 |
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | 6,212 | 6,4185 | 6,491 |
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | - | ||
Ocupación de la titulación | 55,33 | 60,28 | 45,28 |
Preferencia de la titulación | 82,78 | 88,33 | 73,06 |
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 54 | 55 | 56 |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 11 | 10 | 11 |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 89,83 | 91,11 | 92,24 |
Tasa de abandono del estudio | 12,79 | 19,39 | 18,72 |
Tasa de graduación | 76,64 | 70,14 | 70,19 |
Tasa de éxito | 92,67 | 93,90 | 95,01 |
Tasa de evaluación | 96,94 | 97,03 | 97,08 |
Tasa de eficiencia | 94,02 | 95,33 | 93,08 |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 33 | 39 | 0 |
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 34 | 33 | 37 |
Satisfacción del alumnado | 3,28/5 | 3,37/5 | 3,83 |
Satisfacción de personas egresadas | No disponible | 7,11/10 | 7,3 |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 9 | 19 | 35 |
Personal docente e investigador (hombres) | 16 | 19 | 19 |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 21 | 12 | 18 |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 5 | 6 | 7 |
Estabilidad de la plantilla docente | - | 74,19 | 67,5 |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 3 | 2 | |
Número de profesorado con acreditación docente | 51 | 10 | 16 |
Ratio estudiantes por PDI | 1.38 | 8,48 | 9,6 |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | No disponible | 44,00* | 79 |
Tasa de empleo (hombres) | No disponible | 44,00* | 79 |
Tasa de paro (mujeres) | No disponible | 68,00* | 16 |
Tasa de paro (hombres) | No disponible | 68,00* | 16 |
% de empleo encajado (mujeres) | No disponible | 26,00* | 39 |
% de empleo encajado (hombres) | No disponible | 26,00* | 39 |
*Datos de hombres y mujeres no desagregados |