Trabajo Social (Vitoria-Gasteiz) - UPV/EHU
Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | 125 | 125 | 125 |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 96 | 82 | 86 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 43 | 49 | 39 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 78 | 67 | 84 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | |||
Vía de acceso a los estudios: | |||
PAU | 102 | 91 | 97 |
Título universitario español | |||
FP | 15 | 23 | 21 |
Título universitario del EEES | |||
>25 AÑOS | 0 | 0 | 1 |
Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | |||
OTROS | 9 | 6 | 2 |
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | 6.27 | 6,512 | 7,291 |
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | 4 | 8 | 7 |
Ocupación de la titulación | 100,80 | 96,00 | 96,8 |
Preferencia de la titulación | 129,00 | 144,00 | 1,5 |
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 146 | 139* | 164 |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 35 | 40* | 43 |
*Están incluídas las becas generales de GV y del MEC y las convocatorias de la UPV/EHU |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 87,15 | 87,67 | 86,8 |
Tasa de abandono del estudio | 15,05* | 17,37** | 18,11 |
Tasa de graduación | 56,10* | 57,76** | 59,82 |
Tasa de éxito | 94,02 | 94,19 | 94,07 |
Tasa de evaluación | 92,69 | 93,08 | 92,26 |
Tasa de eficiencia | 96,40 | 95,64 | 95,02 |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 14 | 16 | 27 |
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 5 | 9 | 14 |
Satisfacción del alumnado | 3,9/5 | 4 | 3,8 |
Satisfacción de personas egresadas | No disponible | ||
*Cohorte 2011-2012 | |||
**Cohorte 2012-2013 |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 39 | 35 | 37 |
Personal docente e investigador (hombres) | 16 | 16 | 17 |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 26 | 24 | 27 |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 12 | 12 | 13 |
Estabilidad de la plantilla docente | 41,94* | 26,67 | 31,03 |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 16 | 16 | 14 |
Número de profesorado con acreditación docente | 21 | 16 | 22 |
Ratio estudiantes por PDI | 21,06* | 15,702 | 15,92 |
*Indicador calculado por Centro. |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de empleo (hombres) | No disponible | ||
Tasa de paro (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de paro (hombres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (mujeres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (hombres) | No disponible |