Sociología (Leioa) - UPV/EHU
Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | 80 | 80 | 80 |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 46 | 39 | 57 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 35 | 39 | 30 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 30 | 31 | 42 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | |||
Vía de acceso a los estudios: | |||
PAU | 52 | 60 | 69 |
Título universitario español | |||
FP | 7 | 6 | 2 |
Título universitario del EEES | |||
>25 AÑOS | 1 | 0 | 1 |
Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | |||
OTROS | 9 | 8 | 1 |
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | 5,348 | 5,008 | 7,084 |
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | 3 | 6 | 4 |
Ocupación de la titulación | 86,25 | 92,50 | 91,25 |
Preferencia de la titulación | 83,00 | 91,00 | 1,42 |
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 46 | 56* | 50 |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 21 | 28* | 30 |
*Están incluídas las becas generales de GV y del MEC y las convocatorias de la UPV/EHU |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 73,81 | 68,34 | 72,14 |
Tasa de abandono del estudio | 27,50* | 45,78** | 39,43 |
Tasa de graduación | 52,05* | 36,99** | 28,16 |
Tasa de éxito | 87,86 | 89,49 | 88,8 |
Tasa de evaluación | 84,10 | 76,36 | 81,24 |
Tasa de eficiencia | 90,14 | 89,77 | 87,18 |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 13 | 20 | 12 |
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 111 | 163 | 187 |
Satisfacción del alumnado | 4,0/5 | 4 | 3,9 |
Satisfacción de personas egresadas | No disponible | ||
*Cohorte 2011-2012 | |||
**Cohorte 2012-2013 |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 31 | 30 | 31 |
Personal docente e investigador (hombres) | 42 | 43 | 42 |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 24 | 25 | 25 |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 35 | 35 | 36 |
Estabilidad de la plantilla docente | 67,56* | 70,37 | 73,58 |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 57 | 67 | 64 |
Número de profesorado con acreditación docente | 22 | 24 | 22 |
Ratio estudiantes por PDI | 10,69* | 11,181 | 10,44 |
*Indicador calculado por Centro. |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de empleo (hombres) | No disponible | ||
Tasa de paro (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de paro (hombres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (mujeres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (hombres) | No disponible |