Rehabilitación, Restauración y Gestión Integral del Patrimonio Construido y de las Construcciones Existentes - UPV/EHU
Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | 25 | 25 | 25 |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 22 | 15 | 18 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 22 | 18 | |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 0 | 0 | |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | N.A. | ||
Vía de acceso a los estudios: | |||
Título universitario español | 21 | 10 | |
PAU | N.A. | ||
Título universitario del EEES | 0 | 1 | |
FP | N.A. | ||
Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | 1 | 7 | 6 |
>25 AÑOS | N.A. | ||
OTROS | N.A. | ||
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | 2 | 8 | 6 |
Ocupación de la titulación | 88,00 | 72,00 | 88 |
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | N.A. | ||
Preferencia de la titulación | 148,00 | 132,00 | 1,4 |
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 6 | 1* | 3 |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 0 | 1* | 0 |
*Están incluídas las becas generales de GV y del MEC y las convocatorias de la UPV/EHU |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 96,39 | 86,61 | 79,46 |
Tasa de abandono del estudio | - | 6,45 | 4,55 |
Tasa de graduación | 93,10** | 100 | 100 |
Tasa de éxito | 100 | 99,04 | 97,39 |
Tasa de evaluación | 96,39 | 87,45 | 81,58 |
Tasa de eficiencia | 96,70 | 95,45 | 100 |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 0 | 0 | 0 |
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 17 | 42 | 38 |
Satisfacción del alumnado | 3,9/5 | 4,5/5 | 4,2 |
Satisfacción de personas egresadas | No disponible | ||
*No se imparte durante el curso académico del que se obtienen los datos para calcular el indicador. | |||
**Cohorte 2014-2015. |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 5 | 5 | 6 |
Personal docente e investigador (hombres) | 16 | 15 | 16 |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 5 | 5 | 6 |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 14 | 14 | 14 |
Estabilidad de la plantilla docente | - | 72,22 | 65 |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 19 | 22 | 22 |
Número de profesorado con acreditación docente | 7 | 8 | 9 |
Ratio estudiantes por PDI | - | 9,541 |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de empleo (hombres) | No disponible | ||
Tasa de paro (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de paro (hombres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (mujeres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (hombres) | No disponible |