Recursos Humanos (Bilbao) - Universidad de Deusto
Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | 30 | 30 | 30 |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 22 | 25 | |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 22 | 25 | 15 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 0 | 0 | 0 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | |||
Vía de acceso a los estudios: | |||
Título universitario español | 21 | 23 | 14 |
PAU | |||
Título universitario del EEES | 0 | 0 | 0 |
FP | |||
Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | 1 | 2 | 1 |
>25 AÑOS | |||
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | - | ||
OTROS | 0 | 0 | |
Ocupación de la titulación | 73,33 | 83,33 | 50 |
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | |||
Preferencia de la titulación | - | ||
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 2 | 1 | 0 |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 0 | 1 | 0 |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 100 | 99,60 | 100 |
Tasa de abandono del estudio | 0,00 | 0,00 | 7,69 |
Tasa de graduación | 92,31 | 100 | 100 |
Tasa de éxito | 100 | 99,60 | 100 |
Tasa de evaluación | 100 | 100 | 100 |
Tasa de eficiencia | 100 | 100 | 100 |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | - | 0 | 0 |
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | - | 0 | 0 |
Satisfacción del alumnado | 3,57/5 | 4,13/5 | 4,57 |
Satisfacción de personas egresadas | 3,84/5 | 6,59/10 | 5,9 |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 0 | 11 | 11 |
Personal docente e investigador (hombres) | 1 | 3 | 3 |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 8 | 13 | 11 |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 2 | 4 | 4 |
Estabilidad de la plantilla docente | 59,00 | 59,00 | 59 |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 2 | 2 | 2 |
Número de profesorado con acreditación docente | 11 | 11 | 11 |
Ratio estudiantes por PDI | 0.46 | 0,55 | 0,32 |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | 95,80* | 94,12* | 70 |
Tasa de empleo (hombres) | 95,80* | 94,12* | 70 |
Tasa de paro (mujeres) | 4,20* | 5,88* | 30 |
Tasa de paro (hombres) | 4,20* | 5,88* | 30 |
% de empleo encajado (mujeres) | 62,50* | 76,00* | 85,71 |
% de empleo encajado (hombres) | 62,50* | 76,00* | 85,71 |
*Datos de hombres y mujeres no desagregados |