Química y Polímeros - UPV/EHU
Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | 33 | 33 | 33 |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 21 | 27 | 22 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 21 | 29 | |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 0 | 0 | |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | N.A. | ||
Vía de acceso a los estudios: | |||
Título universitario español | 21 | 28 | |
PAU | N.A. | ||
Título universitario del EEES | 0 | 1 | |
FP | N.A. | ||
Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | 0 | 0 | 1 |
>25 AÑOS | N.A. | ||
OTROS | N.A. | ||
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | 0 | 1 | 1 |
Ocupación de la titulación | 63,64 | 87,88 | 66,67 |
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | N.A. | ||
Preferencia de la titulación | 93,94 | 106,00 | 0,85 |
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 3 | 5* | 2 |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 2 | 3* | 3 |
*Están incluídas las becas generales de GV y del MEC y las convocatorias de la UPV/EHU |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 95,84 | 98,63 | 96,9 |
Tasa de abandono del estudio | - | 0,00 | 4,76 |
Tasa de graduación | 100,00* | 95,24 | 95,24 |
Tasa de éxito | 99,63 | 99,83 | 100 |
Tasa de evaluación | 96,19 | 98,80 | 96,9 |
Tasa de eficiencia | 100 | 100 | 98,23 |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 1 | 0 | 0 |
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 0 | 42 | 38 |
Satisfacción del alumnado | 4,0/5 | 4,2/5 | 4 |
Satisfacción de personas egresadas | No disponible | ||
*No se imparte durante el curso académico del que se obtienen los datos para calcular el indicador. | |||
**Cohorte 2014-2015. |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 30 | 24 | 21 |
Personal docente e investigador (hombres) | 22 | 19 | 19 |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 30 | 24 | 21 |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 19 | 19 | 19 |
Estabilidad de la plantilla docente | - | 73,68 | 75,76 |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 113 | 111 | 88 |
Número de profesorado con acreditación docente | 14 | 14 | 16 |
Ratio estudiantes por PDI | - | 4,602 |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de empleo (hombres) | No disponible | ||
Tasa de paro (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de paro (hombres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (mujeres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (hombres) | No disponible |