Biología (Leioa) - UPV/EHU
Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | 90 | 90 | 90 |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 61 | 53 | 63 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 32 | 31 | 38 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 66 | 68 | 66 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | |||
Vía de acceso a los estudios: | |||
PAU | 92 | 90 | 92 |
Título universitario español | |||
FP | 5 | 6 | 3 |
Título universitario del EEES | |||
>25 AÑOS | 0 | 0 | 0 |
Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | |||
OTROS | 5 | 4 | 0 |
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | 10,572 | 10,88 | 10,25 |
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | 0 | 0 | 2 |
Ocupación de la titulación | 113,33 | 111,11 | 105,55 |
Preferencia de la titulación | 230,00 | 240,00 | 2,19 |
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 73 | 81* | |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 34 | 34* | |
*Están incluídas las becas generales de GV y del MEC y las convocatorias de la UPV/EHU |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 85,12 | 85,51 | 84,45 |
Tasa de abandono del estudio | 17,21* | 18,64** | 23,21 |
Tasa de graduación | 57,80* | 74,47** | 72,54 |
Tasa de éxito | 92,48 | 92,83 | 90,81 |
Tasa de evaluación | 92,05 | 92,12 | 92,99 |
Tasa de eficiencia | 91,07 | 90,10 | 92,71 |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 18 | 27 | 32 |
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 39 | 51 | 42 |
Satisfacción del alumnado | 3,9/5 | 4 | 4 |
Satisfacción de personas egresadas | No disponible | ||
*Cohorte 2011-2012 | |||
**Cohorte 2012-2013 |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 89 | 100 | 85 |
Personal docente e investigador (hombres) | 65 | 70 | 65 |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 79 | 79 | 64 |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 55 | 58 | 52 |
Estabilidad de la plantilla docente | 78,12* | 82,50 | 83,11 |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 274 | 309 | 258 |
Número de profesorado con acreditación docente | 34 | 41 | 51 |
Ratio estudiantes por PDI | 5,06* | 6,798 | 6,25 |
*Indicador calculado por Centro. |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de empleo (hombres) | No disponible | ||
Tasa de paro (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de paro (hombres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (mujeres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (hombres) | No disponible |