Psicología General Sanitaria (Bilbao) - Universidad de Deusto
Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | 75 | 75 | 125 |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 58 | 41 | |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 58 | 40 | 78 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 0 | 0 | 0 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | |||
Vía de acceso a los estudios: | |||
Título universitario español | 58 | 40 | 40 |
PAU | |||
Título universitario del EEES | 0 | 0 | 0 |
FP | |||
Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | 0 | 1 | 0 |
>25 AÑOS | |||
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | - | ||
OTROS | 0 | 0 | |
Ocupación de la titulación | 77,33 | 54,67 | 62,4 |
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | |||
Preferencia de la titulación | - | ||
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 15 | 13 | 16 |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 2 | 4 | 3 |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 98,79 | 99,34 | 98,92 |
Tasa de abandono del estudio | N.A. | 3,85 | |
Tasa de graduación | N.A. | 100 | 93,1 |
Tasa de éxito | 100 | 99,83 | 100 |
Tasa de evaluación | 98,79 | 99,51 | 98,92 |
Tasa de eficiencia | 99,36 | 99,17 | 99,68 |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | - | ||
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | - | ||
Satisfacción del alumnado | 3,32/5 | 3,17/5 | 3,02 |
Satisfacción de personas egresadas | N.A. | 5,13/10 | |
N.A.= No aplicable |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 13 | 61 | 13 |
Personal docente e investigador (hombres) | 10 | 31 | 6 |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 27 | 31 | 13 |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 17 | 17 | 3 |
Estabilidad de la plantilla docente | 100 | 100 | |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 12 | 10 | 12 |
Número de profesorado con acreditación docente | 18 | 19 | 20 |
Ratio estudiantes por PDI | 4.86 | 0,92 | 1,35 |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | No disponible | 69,57* | |
Tasa de empleo (hombres) | No disponible | 69,57* | |
Tasa de paro (mujeres) | No disponible | 30,43* | |
Tasa de paro (hombres) | No disponible | 30,43* | |
% de empleo encajado (mujeres) | No disponible | 75,00* | |
% de empleo encajado (hombres) | No disponible | 75,00* | |
*Datos de hombres y mujeres no desagregados |