Psicología de la Intervención Social (Bilbao) - Universidad de Deusto
Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | 40 | 40 | 40 |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 23 | 21 | |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 23 | 21 | 18 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 0 | 0 | 0 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | |||
Vía de acceso a los estudios: | |||
Título universitario español | 22 | 20 | 17 |
PAU | |||
Título universitario del EEES | 0 | 0 | 0 |
FP | |||
Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | 1 | 1 | 1 |
>25 AÑOS | |||
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | - | ||
OTROS | 0 | 0 | |
Ocupación de la titulación | 57,50 | 52,50 | 45 |
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | |||
Preferencia de la titulación | - | ||
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 2 | 6 | 7 |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 1 | 1 | 1 |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 97,88 | 100 | 99,38 |
Tasa de abandono del estudio | 7,14 | 30,43 | 11,11 |
Tasa de graduación | 65,22 | 88,89 | 100 |
Tasa de éxito | 99,28 | 100 | 100 |
Tasa de evaluación | 98,59 | 100 | 99,38 |
Tasa de eficiencia | 100 | 97,40 | 100 |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | - | ||
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | - | ||
Satisfacción del alumnado | 4,75/5 | 3,95/5 | 4,33 |
Satisfacción de personas egresadas | 3,22/5 | 6,10/10 | 7,33 |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 7 | 26 | 22 |
Personal docente e investigador (hombres) | 16 | 25 | 20 |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 12 | 14 | 15 |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 7 | 8 | 6 |
Estabilidad de la plantilla docente | 97,50 | 60 | |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 6 | 1 | 6 |
Número de profesorado con acreditación docente | 12 | 13 | 10 |
Ratio estudiantes por PDI | 1.2 | 0,92 | 0,95 |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | 88,90* | 62,50* | 66,67 |
Tasa de empleo (hombres) | 88,90* | 62,50* | 66,67 |
Tasa de paro (mujeres) | 11,10* | 37,50* | 33,33 |
Tasa de paro (hombres) | 11,10* | 37,50* | 33,33 |
% de empleo encajado (mujeres) | 88,90* | 21,00* | 100 |
% de empleo encajado (hombres) | 88,90* | 21,00* | 100 |
*Datos de hombres y mujeres no desagregados |