Psicología (Donostia-San Sebastián) - UPV/EHU
Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | 250 | 250 | 250 |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 236 | 243 | 257 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 143 | 153 | 162 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 110 | 104 | 116 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | |||
Vía de acceso a los estudios: | |||
PAU | 202 | 210 | 254 |
Título universitario español | |||
FP | 43 | 37 | 9 |
Título universitario del EEES | |||
>25 AÑOS | 2 | 5 | 2 |
Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | |||
OTROS | 12 | 10 | 5 |
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | 7,304 | 7,378 | 8,975 |
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | 13 | 7 | 7 |
Ocupación de la titulación | 103,60 | 104,80 | 108 |
Preferencia de la titulación | 268,00 | 258,00 | 2,77 |
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 323 | 315* | 322 |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 60 | 68* | 66 |
*Están incluídas las becas generales de GV y del MEC y las convocatorias de la UPV/EHU |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 88,81 | 88,45 | 90,04 |
Tasa de abandono del estudio | 17,79* | 14,51** | 20,07 |
Tasa de graduación | 70,35* | 70,67** | 66,39 |
Tasa de éxito | 94,90 | 94,44 | 94,59 |
Tasa de evaluación | 93,58 | 93,65 | 95,18 |
Tasa de eficiencia | 94,94 | 94,37 | 95,44 |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 65 | 80 | 73 |
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 25 | 44 | 36 |
Satisfacción del alumnado | 4,1/5 | 4,1 | 4,2 |
Satisfacción de personas egresadas | No disponible | ||
*Cohorte 2011-2012 | |||
**Cohorte 2012-2013 |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 66 | 76 | 75 |
Personal docente e investigador (hombres) | 43 | 36 | 39 |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 59 | 66 | 64 |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 38 | 29 | 32 |
Estabilidad de la plantilla docente | 65,05* | 55,67 | 53,6 |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 93 | 97 | 82 |
Número de profesorado con acreditación docente | 28 | 40 | 44 |
Ratio estudiantes por PDI | 12,30* | 11,425 | 11,63 |
*Indicador calculado por Centro. |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de empleo (hombres) | No disponible | ||
Tasa de paro (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de paro (hombres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (mujeres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (hombres) | No disponible |