Participación y Desarrollo Comunitario - UPV/EHU
Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | 30 | 30 | 25 |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 22 | 19 | 15 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 1 | 0 | |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 21 | 20 | |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | N.A. | ||
Vía de acceso a los estudios: | |||
Título universitario español | 22 | 19 | |
PAU | N.A. | ||
Título universitario del EEES | 0 | 0 | |
FP | N.A. | ||
Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | 0 | 1 | 0 |
>25 AÑOS | N.A. | ||
OTROS | N.A. | ||
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | 0 | 1 | 0 |
Ocupación de la titulación | 73,33 | 66,67 | 60 |
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | N.A. | ||
Preferencia de la titulación | 140,00 | 120,00 | 1,2 |
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 1 | 2* | 3 |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 1 | 4* | 2 |
*Están incluídas las becas generales de GV y del MEC y las convocatorias de la UPV/EHU |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 93,56 | 91,53 | 86 |
Tasa de abandono del estudio | 0,00* | 0,00 | 13,64 |
Tasa de graduación | 100,00** | 90,00 | 90 |
Tasa de éxito | 100 | 100 | 100 |
Tasa de evaluación | 93,56 | 91,53 | 86 |
Tasa de eficiencia | 100 | 100 | 92,86 |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 0 | 0 | 0 |
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 0 | 42 | 38 |
Satisfacción del alumnado | -*** | 0 | |
Satisfacción de personas egresadas | - | ||
*Cohorte 2013-2014 | |||
**Cohorte 2014-2015. | |||
***Información insuficiente para realizar valoración. |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 12 | 12 | 13 |
Personal docente e investigador (hombres) | 17 | 19 | 18 |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 10 | 10 | 12 |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 17 | 19 | 18 |
Estabilidad de la plantilla docente | - | 58,62 | 63,33 |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 22 | 26 | 21 |
Número de profesorado con acreditación docente | 6 | 14 | 14 |
Ratio estudiantes por PDI | - | 10,45 |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de empleo (hombres) | No disponible | ||
Tasa de paro (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de paro (hombres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (mujeres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (hombres) | No disponible |