Banca y Finanzas Cuantitativas - UPV/EHU
Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | 10 | 10 | 10 |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 12 | 13 | 5 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 12 | 16 | 5 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 0 | 0 | 0 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | N.A. | ||
Vía de acceso a los estudios: | |||
Título universitario español | 11 | 15 | 4 |
PAU | N.A. | ||
Título universitario del EEES | 0 | 0 | 1 |
FP | N.A. | ||
Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | 1 | 1 | 0 |
>25 AÑOS | N.A. | ||
OTROS | N.A. | ||
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | 1 | 1 | 0 |
Ocupación de la titulación | 120,00 | 160,00 | 50 |
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | N.A. | ||
Preferencia de la titulación | 270,00 | 630,00 | 2,1 |
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 1 | 3* | 2 |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 2 | 5* | 4 |
*Están incluídas las becas generales de GV y del MEC y las convocatorias de la UPV/EHU |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 88,02 | 91,05 | 82,92 |
Tasa de abandono del estudio | 18,18* | 14,29 | 16,67 |
Tasa de graduación | 54,55* | 76,92 | 81,82 |
Tasa de éxito | 99,74 | 98,27 | 96,39 |
Tasa de evaluación | 88,25 | 92,65 | 86,02 |
Tasa de eficiencia | 94,86 | 95,66 | 92,64 |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 0 | 0 | 2 |
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 8 | 42 | 38 |
Satisfacción del alumnado | 3,8/5 | 4/5 | 4,1 |
Satisfacción de personas egresadas | - | ||
*Cohorte 2013-2014 |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 3 | 9 | 2 |
Personal docente e investigador (hombres) | 1 | 4 | 1 |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 3 | 8 | 2 |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 1 | 4 | 1 |
Estabilidad de la plantilla docente | - | 83,33 | 100 |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 8 | 28 | 10 |
Número de profesorado con acreditación docente | 2 | 10 | 3 |
Ratio estudiantes por PDI | - | 0 |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de empleo (hombres) | No disponible | ||
Tasa de paro (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de paro (hombres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (mujeres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (hombres) | No disponible |