Nutrición y Salud - UPV/EHU
Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | 25 | 25 | 25 |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 17 | 8 | 14 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 19 | 9 | |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 0 | 0 | |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | N.A. | ||
Vía de acceso a los estudios: | |||
Título universitario español | 19 | 7 | |
PAU | N.A. | ||
Título universitario del EEES | 0 | 1 | |
FP | N.A. | ||
Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | 0 | 1 | 2 |
>25 AÑOS | N.A. | ||
OTROS | N.A. | ||
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | 0 | 2 | 1 |
Ocupación de la titulación | 76,00 | 36,00 | 56 |
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | N.A. | ||
Preferencia de la titulación | 100 | 52,00 | 0,88 |
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 4 | 0* | 4 |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 0 | 0* | 0 |
*Están incluídas las becas generales de GV y del MEC y las convocatorias de la UPV/EHU |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 92,96 | 81,27 | 96,41 |
Tasa de abandono del estudio | 0,00* | 0,00 | 10,53 |
Tasa de graduación | 100,00** | 77,78 | 77,78 |
Tasa de éxito | 100 | 95,75 | 100 |
Tasa de evaluación | 92,96 | 84,88 | 96,41 |
Tasa de eficiencia | 98,03 | 100 | 98,4 |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 0 | 0 | 0 |
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 0 | 42 | 38 |
Satisfacción del alumnado | 4,2/5 | 4,4/5 | 4,3 |
Satisfacción de personas egresadas | - | ||
*Cohorte 2013-2014 | |||
**Cohorte 2014-2015. |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 20 | 18 | 19 |
Personal docente e investigador (hombres) | 12 | 12 | 11 |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 19 | 18 | 19 |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 11 | 11 | 10 |
Estabilidad de la plantilla docente | - | 73,33 | 73,33 |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 54 | 57 | 58 |
Número de profesorado con acreditación docente | 14 | 17 | 18 |
Ratio estudiantes por PDI | - | 9,029 |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de empleo (hombres) | No disponible | ||
Tasa de paro (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de paro (hombres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (mujeres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (hombres) | No disponible |