Necesidades Educativas Especiales (Bilbao) - Universidad de Deusto
Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | 40 | 40 | 40 |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 24 | 22 | |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 24 | 22 | 22 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 0 | 0 | 0 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | |||
Vía de acceso a los estudios: | |||
Título universitario español | 24 | 22 | 22 |
PAU | |||
Título universitario del EEES | 0 | 0 | 0 |
FP | |||
Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | 0 | 0 | 0 |
>25 AÑOS | |||
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | - | ||
OTROS | 0 | 0 | |
Ocupación de la titulación | 60,00 | 55,00 | 55 |
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | |||
Preferencia de la titulación | - | ||
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 4 | 9 | 3 |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 0 | 2 | 0 |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 99,16 | 97,47 | 98,64 |
Tasa de abandono del estudio | 2,94 | 0,00 | 0 |
Tasa de graduación | 100 | 91,67 | 100 |
Tasa de éxito | 99,16 | 100 | 99,54 |
Tasa de evaluación | 100 | 97,47 | 99,1 |
Tasa de eficiencia | 99,55 | 100 | 97,06 |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | - | ||
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | - | ||
Satisfacción del alumnado | 4,20/5 | 3,60/5 | 4 |
Satisfacción de personas egresadas | 3,42/5 | 4,39/5 | 7,31 |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 4 | 14 | 15 |
Personal docente e investigador (hombres) | 4 | 5 | 5 |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 9 | 9 | 11 |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 3 | 2 | 2 |
Estabilidad de la plantilla docente | 30,00 | 30,00 | 30 |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 5 | 2 | 4 |
Número de profesorado con acreditación docente | 6 | 6 | 6 |
Ratio estudiantes por PDI | 1.3 | 1,36 | 1,15 |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | 70,40* | 55,00* | 84,62 |
Tasa de empleo (hombres) | 70,40* | 55,00* | 84,62 |
Tasa de paro (mujeres) | 20,80* | 42,11* | 8,33 |
Tasa de paro (hombres) | 20,80* | 42,11* | 8,33 |
% de empleo encajado (mujeres) | 85,00* | 0,00* | 81,82 |
% de empleo encajado (hombres) | 85,00* | 0,00* | 81,82 |
*Datos de hombres y mujeres no desagregados |