Modelización e Investigación Matemática, Estadística y Computación - UPV/EHU
Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | 15 | 15 | 15 |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 16 | 12 | 9 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 17 | 12 | |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 0 | 0 | |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | N.A. | ||
Vía de acceso a los estudios: | |||
Título universitario español | 13 | 12 | |
PAU | N.A. | ||
Título universitario del EEES | 1 | 0 | |
FP | N.A. | ||
Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | 3 | 0 | 3 |
>25 AÑOS | N.A. | ||
OTROS | N.A. | ||
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | 3 | 0 | 3 |
Ocupación de la titulación | 113,33 | 80,00 | 86,67 |
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | N.A. | ||
Preferencia de la titulación | 286,67 | 327,00 | 2,33 |
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 0 | 1* | 1 |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 3 | 0* | 1 |
*Están incluídas las becas generales de GV y del MEC y las convocatorias de la UPV/EHU |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 84,83 | 83,67 | 83,21 |
Tasa de abandono del estudio | 11,11* | 0,00 | 11,76 |
Tasa de graduación | 92,86** | 85,71 | 85,71 |
Tasa de éxito | 100 | 98,40 | 99,13 |
Tasa de evaluación | 84,83 | 85,03 | 83,94 |
Tasa de eficiencia | 100 | 94,83 | 88,61 |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 0 | 0 | 0 |
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 0 | 42 | 38 |
Satisfacción del alumnado | -* | 3,8/5 | 4,6 |
Satisfacción de personas egresadas | - | ||
*Cohorte 2013-2014 | |||
**Cohorte 2014-2015. | |||
***Información insuficiente para realizar valoración. |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 9 | 6 | 9 |
Personal docente e investigador (hombres) | 11 | 10 | 8 |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 9 | 6 | 9 |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 11 | 10 | 8 |
Estabilidad de la plantilla docente | - | 93,33 | 86,67 |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 38 | 50 | 37 |
Número de profesorado con acreditación docente | 6 | 6 | 8 |
Ratio estudiantes por PDI | - | 6,259 |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de empleo (hombres) | No disponible | ||
Tasa de paro (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de paro (hombres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (mujeres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (hombres) | No disponible |