Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior - UPV/EHU
Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | 25 | 25 | |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 15 | 22 | |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 15 | ||
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 0 | ||
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | N.A. | ||
Vía de acceso a los estudios: | |||
Título universitario español | 13 | ||
PAU | N.A. | ||
Título universitario del EEES | 0 | ||
FP | N.A. | ||
Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | 2 | 0 | |
>25 AÑOS | N.A. | ||
OTROS | N.A. | ||
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | 3 | 1 | |
Ocupación de la titulación | 60,00 | 92 | |
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | N.A. | ||
Preferencia de la titulación | 184,00 | 2,6 | |
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 2* | 4 | |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 0* | 0 | |
*Están incluídas las becas generales de GV y del MEC y las convocatorias de la UPV/EHU |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 99,33 | 95,13 | |
Tasa de abandono del estudio | 0 | ||
Tasa de graduación | 0 | ||
Tasa de éxito | 100 | 99,66 | |
Tasa de evaluación | 99,33 | 95,45 | |
Tasa de eficiencia | 100 | 100 | |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 0 | 0 | |
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 6 | 3 | |
Satisfacción del alumnado | 4,6/5 | 4,1 | |
Satisfacción de personas egresadas |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 15 | 15 | |
Personal docente e investigador (hombres) | 12 | 12 | |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 13 | 13 | |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 10 | 10 | |
Estabilidad de la plantilla docente | 85,71 | 85,71 | |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 6 | 8 | |
Número de profesorado con acreditación docente | 17 | 17 | |
Ratio estudiantes por PDI | 12,262 | 0 |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | |||
Tasa de empleo (hombres) | |||
Tasa de paro (mujeres) | |||
Tasa de paro (hombres) | |||
% de empleo encajado (mujeres) | |||
% de empleo encajado (hombres) |