MBA - Dirección de Empresas (Oñati) - Mondragon Unibertsitatea

Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
| INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Oferta de plazas | 30 | 30 | |
| Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 15 | 15 | |
| Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 15 | 15 | |
| Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 0 | 0 | |
| Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | |||
| Vía de acceso a los estudios: | |||
| Título universitario español | 14 | 13 | |
| PAU | |||
| Título universitario del EEES | 0 | 0 | |
| FP | |||
| Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | 1 | 2 | |
| >25 AÑOS | |||
| Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | 1 | 2 | |
| OTROS | |||
| Ocupación de la titulación | 50,00 | 50,00 | |
| Nota mínima de admisión, para el caso de grado | |||
| Preferencia de la titulación | 103,33 | 103,33 | |
| Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 0 | 0 | |
| Nº de estudiantes con beca (hombres) | 0 | 1 |
Resultados del Aprendizaje:
| INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Tasa de rendimiento | 80,46 | 74,28 | |
| Tasa de abandono del estudio | 4,00 | ||
| Tasa de graduación | 84,00 | 86,67 | |
| Tasa de éxito | 100 | 98,27 | |
| Tasa de evaluación | 80,46 | 75,59 | |
| Tasa de eficiencia | 88,27 | 88,97 | |
| Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 0 | 0 | |
| Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 0 | 0 | |
| Satisfacción del alumnado | 7,7/10 | 7,5 | 8,5 |
| Satisfacción de personas egresadas | No disponible | 7,8 |
Recursos Humanos:
| INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Personal docente e investigador (mujeres) | 14 | 14 | |
| Personal docente e investigador (hombres) | 13 | 15 | |
| Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 7 | 10 | |
| Personal docente e investigador doctor (hombres) | 9 | 10 | |
| Estabilidad de la plantilla docente | 95,00 | 95,00 | |
| Número de sexenios del cuerpo docente universitario | No disponible | ||
| Número de profesorado con acreditación docente | 8 | 10 | |
| Ratio estudiantes por PDI | 1.7 | 11,5 |
Resultados de Inserción:
| INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Tasa de empleo (mujeres) | No disponible | 100 | |
| Tasa de empleo (hombres) | No disponible | 82,00 | |
| Tasa de paro (mujeres) | No disponible | 0,00 | |
| Tasa de paro (hombres) | No disponible | 18,00 | |
| % de empleo encajado (mujeres) | No disponible | 100 | |
| % de empleo encajado (hombres) | No disponible | 100 |
