Marketing Digital (BBF-Bilbao) - Mondragon Unibertsitatea

Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
| INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Oferta de plazas | 35 | 35 | |
| Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 16 | 28 | |
| Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 16 | 28 | |
| Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 0 | 0 | |
| Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | |||
| Vía de acceso a los estudios: | |||
| Título universitario español | 16 | 28 | |
| PAU | |||
| Título universitario del EEES | 0 | 0 | |
| FP | |||
| Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | 0 | 0 | |
| >25 AÑOS | |||
| Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | 0 | 0 | |
| OTROS | |||
| Ocupación de la titulación | 45,71 | 80,00 | |
| Nota mínima de admisión, para el caso de grado | |||
| Preferencia de la titulación | 77,14 | 131,43 | |
| Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 2 | 2 | |
| Nº de estudiantes con beca (hombres) | 0 | 1 |
Resultados del Aprendizaje:
| INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Tasa de rendimiento | 96,19 | 100 | |
| Tasa de abandono del estudio | 0,00 | 0,00 | |
| Tasa de graduación | 89,47 | 100 | |
| Tasa de éxito | 100 | 100 | |
| Tasa de evaluación | 96,19 | 100 | |
| Tasa de eficiencia | 97,96 | 98,86 | |
| Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 0 | 0 | |
| Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 2 | 0 | |
| Satisfacción del alumnado | 6,7/10 | 7,8 | 8 |
| Satisfacción de personas egresadas | 8,7/10 | 7,33 |
Recursos Humanos:
| INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Personal docente e investigador (mujeres) | 6 | 7 | |
| Personal docente e investigador (hombres) | 9 | 15 | |
| Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 3 | 4 | |
| Personal docente e investigador doctor (hombres) | 5 | 4 | |
| Estabilidad de la plantilla docente | 86,00 | 77,27 | |
| Número de sexenios del cuerpo docente universitario | No disponible | ||
| Número de profesorado con acreditación docente | 6 | 4 | |
| Ratio estudiantes por PDI | 1.5 | 2,15 |
Resultados de Inserción:
| INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Tasa de empleo (mujeres) | 50,00 | 72,00 | |
| Tasa de empleo (hombres) | 100 | 77,00 | |
| Tasa de paro (mujeres) | 50,00 | 28,00 | |
| Tasa de paro (hombres) | 0,00 | 23,00 | |
| % de empleo encajado (mujeres) | 66,66 | 72,00 | |
| % de empleo encajado (hombres) | 66,66 | 77,00 |
