Lingüística Teórica y Experimental (pendiente de autorización) - UPV/EHU
Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | No disponible | 25 | |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | No disponible | 27 | |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | No disponible | ||
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | No disponible | ||
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | N.A. | ||
Vía de acceso a los estudios: | |||
Título universitario español | No disponible | ||
PAU | N.A. | ||
Título universitario del EEES | No disponible | ||
FP | N.A. | ||
Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | No disponible | 6 | |
>25 AÑOS | N.A. | ||
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | No disponible | 9 | |
OTROS | N.A. | ||
Ocupación de la titulación | No disponible | 120 | |
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | N.A. | ||
Preferencia de la titulación | No disponible | 1,48 | |
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | No disponible | 2 | |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | No disponible | 2 |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | No disponible | 69,23 | |
Tasa de abandono del estudio | No disponible | 0 | |
Tasa de graduación | No disponible | 0 | |
Tasa de éxito | No disponible | 99,54 | |
Tasa de evaluación | No disponible | 69,55 | |
Tasa de eficiencia | No disponible | 100 | |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | No disponible | 0 | |
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | No disponible | 38 | |
Satisfacción del alumnado | No disponible | 4,1 | |
Satisfacción de personas egresadas | No disponible |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | No disponible | 12 | |
Personal docente e investigador (hombres) | No disponible | 8 | |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | No disponible | 12 | |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | No disponible | 8 | |
Estabilidad de la plantilla docente | No disponible | 94,44 | |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | No disponible | 50 | |
Número de profesorado con acreditación docente | No disponible | 5 | |
Ratio estudiantes por PDI | No disponible | 8,127 |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de empleo (hombres) | No disponible | ||
Tasa de paro (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de paro (hombres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (mujeres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (hombres) | No disponible |