Lengua y Cultura Vasca (Bilbao) - Universidad de Deusto
Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | 35 | 20 | 35 |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 6 | 6 | 18 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 5 | 25 | 0 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 6 | 1 | 17 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | |||
Vía de acceso a los estudios: | |||
PAU | 5 | 6 | 6 |
Título universitario español | |||
FP | 0 | 0 | 0 |
Título universitario del EEES | |||
>25 AÑOS | 0 | 0 | 0 |
Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | |||
OTROS | 1 | 0 | 1 |
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | 6.456 | 6,911 | 6,566 |
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | - | ||
Ocupación de la titulación | 17,14 | 25,00 | 57,15 |
Preferencia de la titulación | 0,00 | 45,00 | 55 |
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 2 | 0 | 0 |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 1 | 2 | 2 |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 70,21 | 87,34 | 78,08 |
Tasa de abandono del estudio | N.A. | N.A. | N.A. |
Tasa de graduación | N.A. | N.A. | N.A. |
Tasa de éxito | 86,84 | 88,46 | 83,82 |
Tasa de evaluación | 80,85 | 98,73 | 93,15 |
Tasa de eficiencia | N.A. | N.A. | N.A. |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | N.A. | 0 | 0 |
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | N.A. | 0 | 0 |
Satisfacción del alumnado | 4,00/5 | 4/5 | 3 |
Satisfacción de personas egresadas | No disponible | N.A. | N.A. |
N.A.= No aplicable |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 6 | 11 | 14 |
Personal docente e investigador (hombres) | 9 | 11 | 13 |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 3 | 6 | 7 |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 2 | 11 | 7 |
Estabilidad de la plantilla docente | 100 | 86,36 | 70,37 |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | N.A. | 11 | 4 |
Número de profesorado con acreditación docente | 3 | 2 | 12 |
Ratio estudiantes por PDI | 1.35 | 0,41 | 0,59 |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | N.A. | N.A. | N.A. |
Tasa de empleo (hombres) | N.A. | N.A. | N.A. |
Tasa de paro (mujeres) | N.A. | N.A. | N.A. |
Tasa de paro (hombres) | N.A. | N.A. | N.A. |
% de empleo encajado (mujeres) | N.A. | N.A. | N.A. |
% de empleo encajado (hombres) | N.A. | N.A. | N.A. |
N.A.= No aplicable |