Intervención y Mediación Familiar (Bilbao) - Universidad de Deusto
Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | 40 | 40 | 40 |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 17 | 22 | |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 17 | 20 | 16 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 0 | 2 | 0 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | |||
Vía de acceso a los estudios: | |||
Título universitario español | 17 | 0 | 15 |
PAU | |||
Título universitario del EEES | 0 | 22 | |
FP | |||
Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | 0 | 0 | 1 |
>25 AÑOS | |||
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | - | ||
OTROS | 0 | 0 | |
Ocupación de la titulación | 42,50 | 55,00 | 40 |
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | |||
Preferencia de la titulación | - | ||
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 5 | 6 | 4 |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 0 | 1 | 0 |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 100 | 98,64 | 98,16 |
Tasa de abandono del estudio | 0,00 | 0,00 | 0 |
Tasa de graduación | 100 | 100 | 95,45 |
Tasa de éxito | 100 | 100 | 100 |
Tasa de evaluación | 100 | 98,64 | 98,16 |
Tasa de eficiencia | 98,36 | 100 | 100 |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | - | ||
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | - | ||
Satisfacción del alumnado | 4,07/5 | 3,69/5 | 4,33 |
Satisfacción de personas egresadas | 3,59/5 | 5,2/10 | 4,44 |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 1 | 6 | 7 |
Personal docente e investigador (hombres) | 1 | 5 | 5 |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 5 | 5 | 11 |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 4 | 4 | 6 |
Estabilidad de la plantilla docente | 100 | 100 | 100 |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 2 | 2 | 3 |
Número de profesorado con acreditación docente | 9 | 9 | 17 |
Ratio estudiantes por PDI | 0.68 | 0,81 | 0,62 |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | 72,70* | 62,50* | 55,56 |
Tasa de empleo (hombres) | 72,70* | 62,50* | 55,56 |
Tasa de paro (mujeres) | 11,10* | 37,50* | 44,44 |
Tasa de paro (hombres) | 11,10* | 37,50* | 44,44 |
% de empleo encajado (mujeres) | 77,80* | 37,50* | 80 |
% de empleo encajado (hombres) | 77,80* | 37,50* | 80 |
*Datos de hombres y mujeres no desagregados |