Intervención y Mediación con Menores en Situación de Desprotección y/o Conflicto Social (Bilbao) - Universidad de Deusto
Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | 40 | 40 | 40 |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 13 | 17 | |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 13 | 12 | 17 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 0 | 5 | 2 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | |||
Vía de acceso a los estudios: | |||
Título universitario español | 11 | 0 | 18 |
PAU | |||
Título universitario del EEES | 1 | 17 | 0 |
FP | |||
Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | 1 | 0 | 1 |
>25 AÑOS | |||
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | - | ||
OTROS | 0 | 0 | |
Ocupación de la titulación | 32,50 | 42,50 | 47,5 |
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | |||
Preferencia de la titulación | - | ||
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 0 | 5 | 2 |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 0 | 0 | 0 |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 99,23 | 98,80 | 100 |
Tasa de abandono del estudio | 5,00 | 0,00 | 0 |
Tasa de graduación | 94,74 | 100 | 94,12 |
Tasa de éxito | 99,23 | 100 | 100 |
Tasa de evaluación | 100 | 98,80 | 100 |
Tasa de eficiencia | 100 | 100 | 100 |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | - | ||
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | - | ||
Satisfacción del alumnado | 4,36/5 | 3,33/5 | 4 |
Satisfacción de personas egresadas | 2,91/5 | 5,78/10 | 5,83 |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 0 | 4 | 4 |
Personal docente e investigador (hombres) | 0 | 4 | 4 |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 4 | 4 | 4 |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 4 | 4 | 4 |
Estabilidad de la plantilla docente | 100 | 100 | 100 |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 2 | 2 | 2 |
Número de profesorado con acreditación docente | 8 | 8 | 8 |
Ratio estudiantes por PDI | 0.77 | 0,86 | 0,86 |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | 70,60* | 88,89* | 66,67 |
Tasa de empleo (hombres) | 70,60* | 88,89* | 66,67 |
Tasa de paro (mujeres) | 14,30* | 11,11* | 33,33 |
Tasa de paro (hombres) | 14,30* | 11,11* | 33,33 |
% de empleo encajado (mujeres) | 62,50* | 75,00* | 100 |
% de empleo encajado (hombres) | 62,50* | 75,00* | 100 |
*Datos de hombres y mujeres no desagregados |