Intervención en Violencia Contra las Mujeres (Bilbao) - Universidad de Deusto
Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | 30 | 30 | 30 |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 18 | 20 | |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 18 | 20 | 15 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 0 | 0 | 3 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | |||
Vía de acceso a los estudios: | |||
Título universitario español | 15 | 1 | 18 |
PAU | |||
Título universitario del EEES | 1 | 19 | 0 |
FP | |||
Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | 2 | 0 | 0 |
>25 AÑOS | |||
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | - | ||
OTROS | 0 | 0 | |
Ocupación de la titulación | 60,00 | 66,67 | 60 |
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | |||
Preferencia de la titulación | - | ||
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 5 | 3 | 8 |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 0 | 0 | 0 |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 100 | 98,19 | 98,93 |
Tasa de abandono del estudio | 5,88 | 0,00 | 0 |
Tasa de graduación | 100 | 100 | 95 |
Tasa de éxito | 100 | 99,74 | 100 |
Tasa de evaluación | 100 | 98,45 | 98,93 |
Tasa de eficiencia | 100 | 100 | 99,01 |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | - | ||
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | - | ||
Satisfacción del alumnado | 4,28/5 | 3,28/5 | 4,47 |
Satisfacción de personas egresadas | - | 6,33/10 | 6 |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 21* | 32 | 34 |
Personal docente e investigador (hombres) | 21* | 5 | 3 |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 19* | 17 | 19 |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 19* | 3 | 5 |
Estabilidad de la plantilla docente | 90,00 | 92,60 | 88,4 |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 2 | 5 | 6 |
Número de profesorado con acreditación docente | - | 7 | 10 |
Ratio estudiantes por PDI | 2.22 | 0,48 | 0,44 |
*Datos de hombres y mujeres no desagregados |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | 26,70* | 60,00* | 81,82 |
Tasa de empleo (hombres) | 26,70* | 60,00* | 81,82 |
Tasa de paro (mujeres) | 50,00* | 25,00* | 18,18 |
Tasa de paro (hombres) | 50,00* | 25,00* | 18,18 |
% de empleo encajado (mujeres) | 100,00* | 83,00* | 55,56 |
% de empleo encajado (hombres) | 100,00* | 83,00* | 55,56 |
*Datos de hombres y mujeres no desagregados |