International Business (San Sebastián) - Universidad de Deusto
Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | 40 | 40 | 40 |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 18 | 11 | |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | -* | 0 | 0 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | -* | 0 | 0 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | |||
Vía de acceso a los estudios: | |||
Título universitario español | - | ||
PAU | |||
Título universitario del EEES | - | ||
FP | |||
Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | - | ||
>25 AÑOS | |||
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | - | ||
OTROS | |||
Ocupación de la titulación | 45,00 | 27,50 | 50 |
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | |||
Preferencia de la titulación | - | ||
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 1 | 0 | 0 |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 1 | 0 | 1 |
*18 estudiantes de nuevo ingreso matriculados en inglés |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 97,51 | 99,09 | 71,96 |
Tasa de abandono del estudio | - | 0,00 | 0 |
Tasa de graduación | 100 | 88,89 | 100 |
Tasa de éxito | 99,72 | 100 | 99,66 |
Tasa de evaluación | 97,79 | 99,09 | 72,21 |
Tasa de eficiencia | 100 | 100 | 98,16 |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | - | 0 | 0 |
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | - | 1 | 0 |
Satisfacción del alumnado | 4,10/5 | 4,33/5 | 3,67 |
Satisfacción de personas egresadas | -* | 6,38/10 | 7,27 |
*Datos disponibles a partir del curso 2017/2018 |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | N.A. | 4 | 7 |
Personal docente e investigador (hombres) | N.A. | 6 | 12 |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | N.A. | 3 | 4 |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | N.A. | 6 | 7 |
Estabilidad de la plantilla docente | N.A. | 100 | 64,7 |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 6 | 4 | 4 |
Número de profesorado con acreditación docente | N.A. | 6 | 6 |
Ratio estudiantes por PDI | N.A. | 0,64 | 1,05 |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | No disponible | 87,51* | 88,9 |
Tasa de empleo (hombres) | No disponible | 87,51* | 88,9 |
Tasa de paro (mujeres) | No disponible | 14,29* | 11,1 |
Tasa de paro (hombres) | No disponible | 14,29* | 11,1 |
% de empleo encajado (mujeres) | No disponible | 50,00* | 50 |
% de empleo encajado (hombres) | No disponible | 50,00* | 50 |
*Datos de hombres y mujeres no desagregados |