Ingeniería Química - UPV/EHU
Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | 30 | 30 | 30 |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 23 | 17 | 22 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 24 | 17 | |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 0 | 0 | |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | N.A. | ||
Vía de acceso a los estudios: | |||
Título universitario español | 23 | 17 | |
PAU | N.A. | ||
Título universitario del EEES | 0 | 0 | |
FP | N.A. | ||
Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | 1 | 0 | 1 |
>25 AÑOS | N.A. | ||
OTROS | N.A. | ||
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | 2 | 0 | 1 |
Ocupación de la titulación | 80,00 | 56,67 | 73,33 |
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | N.A. | ||
Preferencia de la titulación | 193,00 | 207,00 | 2,2 |
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 7 | 12* | 7 |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 8 | 13* | 8 |
*Están incluídas las becas generales de GV y del MEC y las convocatorias de la UPV/EHU |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 98,83 | 98,63 | 99,19 |
Tasa de abandono del estudio | -* | 0,00 | 0 |
Tasa de graduación | -* | 100 | 95,83 |
Tasa de éxito | 99,66 | 99,83 | 100 |
Tasa de evaluación | 99,17 | 98,80 | 99,19 |
Tasa de eficiencia | 100 | 99,71 | 99,42 |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 2 | 0 | 3 |
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 0 | 42 | 38 |
Satisfacción del alumnado | 3,8/5 | 3,9/5 | 3,9 |
Satisfacción de personas egresadas | - | ||
*No se imparte durante el curso académico del que se obtienen los datos para calcular el indicador. |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 7 | 7 | 8 |
Personal docente e investigador (hombres) | 22 | 21 | 21 |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 7 | 7 | 8 |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 22 | 21 | 21 |
Estabilidad de la plantilla docente | - | 80,77 | 77,78 |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 85 | 87 | 92 |
Número de profesorado con acreditación docente | 5 | 8 | 10 |
Ratio estudiantes por PDI | - | 6,259 |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de empleo (hombres) | No disponible | ||
Tasa de paro (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de paro (hombres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (mujeres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (hombres) | No disponible |