Ingeniería Informática (Bilbao) - Universidad de Deusto
Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | 40 | 40 | 40 |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 18 | 14 | |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 18 | 14 | 9 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 0 | 0 | 0 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | |||
Vía de acceso a los estudios: | |||
Título universitario español | 14 | 14 | 9 |
PAU | |||
Título universitario del EEES | 1 | 0 | 0 |
FP | |||
Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | 3 | 0 | 0 |
>25 AÑOS | |||
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | - | ||
OTROS | 0 | 0 | |
Ocupación de la titulación | 45,00 | 35,00 | 22,5 |
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | |||
Preferencia de la titulación | - | ||
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 0 | 2 | 1 |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 3 | 6 | 5 |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 93,10 | 97,17 | 98,41 |
Tasa de abandono del estudio | - | 0,00 | 0 |
Tasa de graduación | 80,95 | 83,33 | 88,89 |
Tasa de éxito | 97,64 | 99,19 | 98,41 |
Tasa de evaluación | 95,35 | 97,97 | 100 |
Tasa de eficiencia | 100 | 100 | 98,43 |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | - | 1 | 3 |
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | - | 2 | 0 |
Satisfacción del alumnado | 4,30/5 | 3,80/5 | 3,71 |
Satisfacción de personas egresadas | N.A. | 6,47/10 | 5,5 |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | No disponible | 5 | 5 |
Personal docente e investigador (hombres) | No disponible | 21 | 21 |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | No disponible | 5 | 5 |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | No disponible | 18 | 18 |
Estabilidad de la plantilla docente | No disponible | 88,00 | 92 |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 7 | 8 | 10 |
Número de profesorado con acreditación docente | No disponible | 1 | |
Ratio estudiantes por PDI | 1.71 | 0,63 | 1,08 |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | No disponible | 100,00* | 83,33 |
Tasa de empleo (hombres) | No disponible | 100,00* | 83,33 |
Tasa de paro (mujeres) | No disponible | 0,00* | 0 |
Tasa de paro (hombres) | No disponible | 0,00* | 0 |
% de empleo encajado (mujeres) | No disponible | 71,40* | 80 |
% de empleo encajado (hombres) | No disponible | 71,40* | 80 |
*Datos de hombres y mujeres no desagregados |