Ingeniería Industrial (Mondragón-Orona Ideo) - Mondragon Unibertsitatea | FORMACIÓN DUAL
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | 60 | 40 | |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | - | 54 | |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 61 | ||
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 0 | ||
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | |||
Vía de acceso a los estudios: | |||
Título universitario español | 60 | 54 | |
PAU | |||
Título universitario del EEES | 0 | 0 | |
FP | |||
Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | 1 | 0 | |
>25 AÑOS | |||
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | 2 | ||
OTROS | |||
Ocupación de la titulación | 102,00 | ||
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | |||
Preferencia de la titulación | - | ||
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 1 | 6 | |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 7 | 21 |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 96,00 | 96,00 | |
Tasa de abandono del estudio | 2,00 | 2,00 | |
Tasa de graduación | 92,00 | 88,00 | |
Tasa de éxito | 97,00 | 98,00 | |
Tasa de evaluación | 99,00 | 98,00 | |
Tasa de eficiencia | 91,00 | 99,00 | |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 15 | 19 | |
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 3 | 9 | |
Satisfacción del alumnado | 7,2/10 | 7.07 | 6,69 |
Satisfacción de personas egresadas | 7,6/10 | 7.1 |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 11 | 15 | |
Personal docente e investigador (hombres) | 37 | 45 | |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 7 | 11 | |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 22 | 35 | |
Estabilidad de la plantilla docente | 91,67 | 88,33 | |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 0 | 13 | |
Número de profesorado con acreditación docente | 16 | 19 | |
Ratio estudiantes por PDI | 2.31 | 1.98 |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | 90,00 | 93 | |
Tasa de empleo (hombres) | 93,00 | 93 | |
Tasa de paro (mujeres) | 0,00 | 3 | |
Tasa de paro (hombres) | 3,00 | 3 | |
% de empleo encajado (mujeres) | 100 | 93 | |
% de empleo encajado (hombres) | 92,00 | 93 |