Ingeniería Energética Sostenible - UPV/EHU
Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | 22 | 22 | 22 |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 18 | 25 | 26 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 21 | 26 | |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 0 | 0 | |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | N.A. | ||
Vía de acceso a los estudios: | |||
Título universitario español | 21 | 26 | |
PAU | N.A. | ||
Título universitario del EEES | 0 | 0 | |
FP | N.A. | ||
Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | 0 | 0 | 0 |
>25 AÑOS | N.A. | ||
OTROS | N.A. | ||
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | 0 | 0 | 0 |
Ocupación de la titulación | 95,45 | 118,18 | 118,18 |
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | N.A. | ||
Preferencia de la titulación | 204,55 | 327,00 | 3,09 |
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 1 | 4* | 3 |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 3 | 3* | 5 |
*Están incluídas las becas generales de GV y del MEC y las convocatorias de la UPV/EHU |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 89,41 | 93,62 | 89,22 |
Tasa de abandono del estudio | 4,76* | 0,00 | 4,76 |
Tasa de graduación | 83,33** | 84,21 | 84,21 |
Tasa de éxito | 99,06 | 99,67 | 98,3 |
Tasa de evaluación | 90,26 | 93,93 | 90,76 |
Tasa de eficiencia | 97,70 | 95,24 | 92,11 |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 0 | 0 | 0 |
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 16 | 42 | 38 |
Satisfacción del alumnado | 4,0/5 | 3,7/5 | 3,8 |
Satisfacción de personas egresadas | |||
*Cohorte 2013-2014 | |||
**Cohorte 2014-2015. |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 6 | 7 | 7 |
Personal docente e investigador (hombres) | 12 | 11 | 11 |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 6 | 7 | 7 |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 11 | 10 | 10 |
Estabilidad de la plantilla docente | - | 77,78 | 77,78 |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 29 | 33 | 34 |
Número de profesorado con acreditación docente | 8 | 7 | 7 |
Ratio estudiantes por PDI | - | 0 |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de empleo (hombres) | No disponible | ||
Tasa de paro (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de paro (hombres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (mujeres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (hombres) | No disponible |