Antropología Social (Donostia-San Sebastián) - UPV/EHU
Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | 55 | 55 | 55 |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 45 | 44 | 37 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 21 | 21 | 21 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 34 | 29 | 31 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | |||
Vía de acceso a los estudios: | |||
PAU | 43 | 47 | 42 |
Título universitario español | |||
FP | 5 | 1 | 7 |
Título universitario del EEES | |||
>25 AÑOS | 1 | 1 | 1 |
Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | |||
OTROS | 7 | 2 | 4 |
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | 6,694 | 6,708 | 6,52 |
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | 2 | 2 | 1 |
Ocupación de la titulación | 101,82 | 92,73 | 98,18 |
Preferencia de la titulación | 133,00 | 115,00 | 1,13 |
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 25 | 28* | 32 |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 21 | 18* | 23 |
*Están incluídas las becas generales de GV y del MEC y las convocatorias de la UPV/EHU |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 81,01 | 81,77 | 79,45 |
Tasa de abandono del estudio | 31,58* | 35,29** | 35,48 |
Tasa de graduación | 49,02* | 45,45** | 36,17 |
Tasa de éxito | 94,60 | 96,21 | 93,5 |
Tasa de evaluación | 85,64 | 84,99 | 84,98 |
Tasa de eficiencia | 92,62 | 95,19 | 92,88 |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 9 | 8 | 6 |
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 17 | 25 | 28 |
Satisfacción del alumnado | 4,3/5 | 4,2 | 4,3 |
Satisfacción de personas egresadas | No disponible | ||
*Cohorte 2011-2012 | |||
**Cohorte 2012-2013 |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 22 | 19 | 22 |
Personal docente e investigador (hombres) | 25 | 23 | 20 |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 18 | 16 | 16 |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 22 | 22 | 18 |
Estabilidad de la plantilla docente | 69,09* | 52,94 | 62,5 |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 44 | 39 | 37 |
Número de profesorado con acreditación docente | 6 | 5 | 9 |
Ratio estudiantes por PDI | 10,15* | 12,273 | 11,62 |
*Indicador calculado por Centro. |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de empleo (hombres) | No disponible | ||
Tasa de paro (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de paro (hombres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (mujeres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (hombres) | No disponible |