Ingeniería en Tecnología Industrial (Bilbao) - UPV/EHU
Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | 260 | 260 | 260 |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 253 | 237 | 236 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 155 | 150 | 144 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 97 | 95 | 112 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | |||
Vía de acceso a los estudios: | |||
PAU | 249 | 241 | 247 |
Título universitario español | |||
FP | 1 | 0 | 2 |
Título universitario del EEES | |||
>25 AÑOS | 0 | 0 | 0 |
Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | |||
OTROS | 5 | 6 | 7 |
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | 8.88 | 7,926 | 7,847 |
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | 0 | 1 | 3 |
Ocupación de la titulación | 98,08 | 95,00 | 98,46 |
Preferencia de la titulación | 138,00 | 130,00 | 1,18 |
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 43 | 38* | 34 |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 102 | 98* | 84 |
*Están incluídas las becas generales de GV y del MEC y las convocatorias de la UPV/EHU |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 70,59 | 68,27 | 68,55 |
Tasa de abandono del estudio | 31,63* | 20,31** | 22,36 |
Tasa de graduación | 35,57* | 56,37** | 57,93 |
Tasa de éxito | 80,87 | 79,39 | 80,13 |
Tasa de evaluación | 87,29 | 85,99 | 85,54 |
Tasa de eficiencia | 85,95 | 82,03 | 80,95 |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 25 | 29 | 60 |
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 59 | 114 | 123 |
Satisfacción del alumnado | 3,9/5 | 3,9 | 4 |
Satisfacción de personas egresadas | No disponible | ||
*Cohorte 2011-2012 | |||
**Cohorte 2012-2013 |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 78 | 72 | 74 |
Personal docente e investigador (hombres) | 149 | 153 | 157 |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 69 | 64 | 67 |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 106 | 119 | 122 |
Estabilidad de la plantilla docente | 61,82* | 57,69 | 61,97 |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 155 | 206 | 185 |
Número de profesorado con acreditación docente | 53 | 66 | 80 |
Ratio estudiantes por PDI | 8,20* | 9,195 | 8,19 |
*Indicador calculado por Centro. |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de empleo (hombres) | No disponible | ||
Tasa de paro (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de paro (hombres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (mujeres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (hombres) | No disponible |