Ingeniería en Energías Renovables (Eibar) - UPV/EHU
Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | 70 | 70 | 70 |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 72 | 68 | 66 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 21 | 28 | 27 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 50 | 36 | 43 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | |||
Vía de acceso a los estudios: | |||
PAU | 73 | 62 | 65 |
Título universitario español | |||
FP | 0 | 8 | 5 |
Título universitario del EEES | |||
>25 AÑOS | 0 | 0 | 0 |
Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | |||
OTROS | 2 | 0 | 1 |
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | 7.98 | 6,62 | 6,68 |
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | 2 | 1 | 2 |
Ocupación de la titulación | 107,14 | 100 | 101,42 |
Preferencia de la titulación | 186,00 | 146,00 | 1,6 |
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 32 | 33* | |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 57 | 75* | |
*Están incluídas las becas generales de GV y del MEC y las convocatorias de la UPV/EHU |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 84,76 | 81,32 | 79,01 |
Tasa de abandono del estudio | 4,11* | 4,17** | 12,32 |
Tasa de graduación | 81,43* | 89,86** | 75,71 |
Tasa de éxito | 91,42 | 88,26 | 87,63 |
Tasa de evaluación | 92,71 | 92,14 | 90,16 |
Tasa de eficiencia | 92,42 | 93,77 | 92,48 |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 23 | 34 | 26 |
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 3 | 41 | 32 |
Satisfacción del alumnado | 3,7/5 | 3,7 | 3,7 |
Satisfacción de personas egresadas | No disponible | ||
*Cohorte 2011-2012 | |||
**Cohorte 2012-2013 |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 14 | 15 | 13 |
Personal docente e investigador (hombres) | 31 | 28 | 30 |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 9 | 10 | 9 |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 11 | 14 | 19 |
Estabilidad de la plantilla docente | 64,10* | 59,38 | 56,25 |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 6 | 9 | 12 |
Número de profesorado con acreditación docente | 17 | 20 | 22 |
Ratio estudiantes por PDI | 11,00* | 9,379 | 8,42 |
*Indicador calculado por Centro. |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de empleo (hombres) | No disponible | ||
Tasa de paro (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de paro (hombres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (mujeres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (hombres) | No disponible |