Ingeniería en Ecotecnologías en Procesos Industriales (Hernani) - Mondragon Unibertsitatea | FORMACIÓN DUAL
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | 40 | 40 | |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | - | 11 | |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 0 | ||
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 7 | ||
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | |||
Vía de acceso a los estudios: | |||
PAU | 7 | 9 | |
Título universitario español | |||
FP | 0 | 2 | |
Título universitario del EEES | |||
>25 AÑOS | 0 | 0 | |
Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | |||
OTROS | 0 | 0 | |
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | 5.87 | 5.79 | |
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | 0 | ||
Ocupación de la titulación | 18,00 | ||
Preferencia de la titulación | - | ||
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 1 | 5 | |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 6 | 13 |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 86,00 | 91,00 | |
Tasa de abandono del estudio | 5,00 | 6,00 | |
Tasa de graduación | -* | 73,00 | |
Tasa de éxito | 86,00 | 92,00 | |
Tasa de evaluación | 99,00 | 98,00 | |
Tasa de eficiencia | -* | 100 | |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 0 | 5 | |
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 4 | 3 | |
Satisfacción del alumnado | 6,7/10 | 7.08 | 6,4 |
Satisfacción de personas egresadas | -* | ||
*No procede. La primera promoción de estudiantes aún no ha finalizado los estudios. |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 3 | 9 | |
Personal docente e investigador (hombres) | 16 | 20 | |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 2 | 5 | |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 8 | 11 | |
Estabilidad de la plantilla docente | 73,68 | 68,97 | |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 0 | 10 | |
Número de profesorado con acreditación docente | 6 | 7 | |
Ratio estudiantes por PDI | 2.37 | 1.79 |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | -* | ||
Tasa de empleo (hombres) | -* | ||
Tasa de paro (mujeres) | -* | ||
Tasa de paro (hombres) | -* | ||
% de empleo encajado (mujeres) | -* | ||
% de empleo encajado (hombres) | -* | ||
*No procede. La primera promoción de estudiantes aún no ha finalizado los estudios. |