Ingeniería en Automoción (Nuevo en el curso 2017-2018) (Vitoria-Gasteiz) - UPV/EHU | FORMACIÓN DUAL
![]()
Oferta y Demanda de Plazas:
| INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Oferta de plazas | No disponible | 40 | |
| Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | No disponible | 42 | |
| Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | No disponible | 23 | |
| Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | No disponible | 19 | |
| Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | |||
| Vía de acceso a los estudios: | |||
| PAU | No disponible | 40 | |
| Título universitario español | |||
| FP | No disponible | 1 | |
| Título universitario del EEES | |||
| >25 AÑOS | No disponible | 0 | |
| Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | |||
| OTROS | No disponible | 1 | |
| Nota mínima de admisión, para el caso de grado | No disponible | 9,825 | |
| Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | No disponible | 0 | |
| Ocupación de la titulación | No disponible | 105 | |
| Preferencia de la titulación | No disponible | 4,38 | |
| Nº de estudiantes con beca (mujeres) | No disponible | 0 | |
| Nº de estudiantes con beca (hombres) | No disponible | 9 |
Resultados del Aprendizaje:
| INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Tasa de rendimiento | No disponible | ||
| Tasa de abandono del estudio | No disponible | ||
| Tasa de graduación | No disponible | ||
| Tasa de éxito | No disponible | ||
| Tasa de evaluación | No disponible | ||
| Tasa de eficiencia | No disponible | ||
| Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | No disponible | ||
| Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | No disponible | 28 | |
| Satisfacción del alumnado | No disponible | ||
| Satisfacción de personas egresadas | No disponible |
Recursos Humanos:
| INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Personal docente e investigador (mujeres) | No disponible | ||
| Personal docente e investigador (hombres) | No disponible | ||
| Personal docente e investigador doctor (mujeres) | No disponible | ||
| Personal docente e investigador doctor (hombres) | No disponible | ||
| Estabilidad de la plantilla docente | No disponible | ||
| Número de sexenios del cuerpo docente universitario | No disponible | ||
| Número de profesorado con acreditación docente | No disponible | ||
| Ratio estudiantes por PDI | No disponible |
Resultados de Inserción:
| INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Tasa de empleo (mujeres) | No disponible | ||
| Tasa de empleo (hombres) | No disponible | ||
| Tasa de paro (mujeres) | No disponible | ||
| Tasa de paro (hombres) | No disponible | ||
| % de empleo encajado (mujeres) | No disponible | ||
| % de empleo encajado (hombres) | No disponible |

