Acceso a la abogacía (Bilbao) - Universidad de Deusto
Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | 120 | 120 | 120 |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 93 | 78 | |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 82 | 63 | 109 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 11 | 15 | 17 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | |||
Vía de acceso a los estudios: | |||
Título universitario español | 93 | 78 | 86 |
PAU | |||
Título universitario del EEES | 0 | 0 | 0 |
FP | |||
Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | 0 | 0 | 0 |
>25 AÑOS | |||
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | - | ||
OTROS | 0 | 0 | |
Ocupación de la titulación | 77,50 | 65,00 | 106,67 |
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | |||
Preferencia de la titulación | - | ||
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 14 | 10 | 9 |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 4 | 3 | 10 |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 99,59 | 100 | 100 |
Tasa de abandono del estudio | N.A. | 2,27 | 1,22 |
Tasa de graduación | 97,73 | 98,78 | 100 |
Tasa de éxito | 99,70 | 100 | 100 |
Tasa de evaluación | 99,89 | 100 | 100 |
Tasa de eficiencia | 100 | 100 | 100 |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | - | N.A. | N.A. |
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | - | N.A. | N.A. |
Satisfacción del alumnado | 3,8/5 | 3,98/5 | 4,16 |
Satisfacción de personas egresadas | No disponible | 5,9/10 | |
N.A.= No aplicable |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 4 | 22 | 23 |
Personal docente e investigador (hombres) | 5 | 22 | 24 |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 18 | 19 | 20 |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 15 | 14 | 16 |
Estabilidad de la plantilla docente | - | 28,20 | 47 |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 13 | 12 | 22 |
Número de profesorado con acreditación docente | 21 | 23 | 23 |
Ratio estudiantes por PDI | 0.86 | 1,10 | 0,79 |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | No disponible | 75,76* | |
Tasa de empleo (hombres) | No disponible | 75,76* | |
Tasa de paro (mujeres) | No disponible | 16,67* | |
Tasa de paro (hombres) | No disponible | 16,67* | |
% de empleo encajado (mujeres) | No disponible | 60,00* | |
% de empleo encajado (hombres) | No disponible | 60,00* | |
*Datos de hombres y mujeres no desagregados |