Ingeniería de la Construcción - UPV/EHU
Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | 22 | 22 | 22 |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 10 | 25 | 16 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 12 | 26 | |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 0 | 0 | |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | N.A. | ||
Vía de acceso a los estudios: | |||
Título universitario español | 11 | 13 | |
PAU | N.A. | ||
Título universitario del EEES | 0 | 0 | |
FP | N.A. | ||
Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | 1 | 13 | 4 |
>25 AÑOS | N.A. | ||
OTROS | N.A. | ||
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | 1 | 13 | 5 |
Ocupación de la titulación | 54,55 | 118,18 | 95,45 |
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | N.A. | ||
Preferencia de la titulación | 122,72 | 232,00 | 2 |
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 0 | 1* | 0 |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 2 | 2* | 1 |
*Están incluídas las becas generales de GV y del MEC y las convocatorias de la UPV/EHU |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 99,20 | 97,39 | 97,94 |
Tasa de abandono del estudio | 0,00* | 5,56 | 8,33 |
Tasa de graduación | 100,00** | 91,67 | 91,67 |
Tasa de éxito | 100 | 100 | 100 |
Tasa de evaluación | 99,20 | 97,39 | 97,94 |
Tasa de eficiencia | 96,65 | 100 | 100 |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 0 | 0 | 0 |
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 16 | 42 | 38 |
Satisfacción del alumnado | 3,9/5 | 4,3/5 | 4,3 |
Satisfacción de personas egresadas | - | ||
*Cohorte 2013-2014 | |||
**Cohorte 2014-2015. |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 5 | 5 | 7 |
Personal docente e investigador (hombres) | 17 | 17 | 17 |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 4 | 4 | 6 |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 15 | 15 | 15 |
Estabilidad de la plantilla docente | - | 72,73 | 66,67 |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 16 | 22 | 24 |
Número de profesorado con acreditación docente | 14 | 15 | 16 |
Ratio estudiantes por PDI | - | 0 |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de empleo (hombres) | No disponible | ||
Tasa de paro (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de paro (hombres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (mujeres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (hombres) | No disponible |