Ingeniería Civil (Donostia-San Sebastián) - UPV/EHU
Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | 65 | 65 | 65 |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 25 | 16 | 15 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 11 | 9 | 10 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 11 | 5 | 5 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | |||
Vía de acceso a los estudios: | |||
PAU | 21 | 11 | 12 |
Título universitario español | |||
FP | 2 | 2 | 0 |
Título universitario del EEES | |||
>25 AÑOS | 0 | 1 | 0 |
Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | |||
OTROS | 2 | 2 | 6 |
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | 5,853 | 6,312 | 5,66 |
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | 2 | 3 | 3 |
Ocupación de la titulación | 38,46 | 24,62 | 27,69 |
Preferencia de la titulación | 48,00 | 46,00 | 0,31 |
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 14 | 6* | 6 |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 20 | 11* | 16 |
*Están incluídas las becas generales de GV y del MEC y las convocatorias de la UPV/EHU |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 66,80 | 62,78 | 67,98 |
Tasa de abandono del estudio | 21,05* | 12,72** | 25,42 |
Tasa de graduación | 54,10* | 45,24** | 28,57 |
Tasa de éxito | 80,28 | 81,07 | 82,78 |
Tasa de evaluación | 83,21 | 77,43 | 82,11 |
Tasa de eficiencia | 83,25 | 75,01 | 71,96 |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 21 | 10 | 6 |
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 33 | 41 | 35 |
Satisfacción del alumnado | 3,5/5 | 3,7 | 3,9 |
Satisfacción de personas egresadas | No disponible | ||
*Cohorte 2011-2012 | |||
**Cohorte 2012-2013 |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 28 | 32 | 27 |
Personal docente e investigador (hombres) | 23 | 29 | 27 |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 16 | 21 | 17 |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 16 | 20 | 21 |
Estabilidad de la plantilla docente | 57,35* | 48,00 | 45,83 |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 16 | 25 | 20 |
Número de profesorado con acreditación docente | 17 | 28 | 29 |
Ratio estudiantes por PDI | 11,10* | 9,379 | 8,42 |
*Indicador calculado por Centro. |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de empleo (hombres) | No disponible | ||
Tasa de paro (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de paro (hombres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (mujeres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (hombres) | No disponible |