Ingeniería Ambiental - UPV/EHU
Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | 20 | 20 | 20 |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 13 | 6 | 3 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 13 | 7 | |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 0 | 0 | |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | N.A. | ||
Vía de acceso a los estudios: | |||
Título universitario español | 13 | 7 | |
PAU | N.A. | ||
Título universitario del EEES | 0 | 0 | |
FP | N.A. | ||
Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | 0 | 0 | 0 |
>25 AÑOS | N.A. | ||
OTROS | N.A. | ||
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | 0 | 0 | 0 |
Ocupación de la titulación | 65,00 | 35,00 | 15 |
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | N.A. | ||
Preferencia de la titulación | 220,00 | 140,00 | 0,5 |
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 3 | 3* | 0 |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 3 | 1* | 0 |
*Están incluídas las becas generales de GV y del MEC y las convocatorias de la UPV/EHU |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 97,83 | 98,05 | 79,84 |
Tasa de abandono del estudio | 0,00* | 0,00 | 18,18 |
Tasa de graduación | 100,00* | 100 | 40 |
Tasa de éxito | 100 | 99,26 | 100 |
Tasa de evaluación | 97,83 | 98,78 | 79,84 |
Tasa de eficiencia | 100 | 98,24 | 79,17 |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 0 | 1 | 0 |
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 16 | 42 | 38 |
Satisfacción del alumnado | 4,0/5 | 4,2/5 | 4,2 |
Satisfacción de personas egresadas | - | ||
*Cohorte 2013-2014 |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 6 | 3 | 8 |
Personal docente e investigador (hombres) | 3 | 3 | 5 |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 6 | 3 | 8 |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 3 | 3 | 5 |
Estabilidad de la plantilla docente | - | 83,33 | 64,29 |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 20 | 38 | 25 |
Número de profesorado con acreditación docente | 10 | 12 | 9 |
Ratio estudiantes por PDI | - | 0 |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de empleo (hombres) | No disponible | ||
Tasa de paro (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de paro (hombres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (mujeres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (hombres) | No disponible |