Historia del Arte (Vitoria-Gasteiz) - UPV/EHU
Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | 60 | 60 | 60 |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 49 | 25 | 48 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 24 | 19 | 32 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 33 | 15 | 26 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | |||
Vía de acceso a los estudios: | |||
PAU | 54 | 28 | 55 |
Título universitario español | |||
FP | 1 | 1 | 1 |
Título universitario del EEES | |||
>25 AÑOS | 0 | 0 | 0 |
Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | |||
OTROS | 4 | 4 | 3 |
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | 6.14 | 5,178 | 7,698 |
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | 0 | 0 | 1 |
Ocupación de la titulación | 98,33 | 55,00 | 98,33 |
Preferencia de la titulación | 113,00 | 57,00 | 1,12 |
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 41 | 33* | 29 |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 17 | 10* | 11 |
*Están incluídas las becas generales de GV y del MEC y las convocatorias de la UPV/EHU |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 75,42 | 73,77 | 75,08 |
Tasa de abandono del estudio | 20,63* | 30,00** | 32,25 |
Tasa de graduación | 55,36* | 50,98** | 49,15 |
Tasa de éxito | 88,36 | 89,11 | 88,25 |
Tasa de evaluación | 85,35 | 82,78 | 85,07 |
Tasa de eficiencia | 91,65 | 90,22 | 91,22 |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 9 | 14 | 16 |
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 101 | 108 | 95 |
Satisfacción del alumnado | 4,0/5 | 4,1 | 4,2 |
Satisfacción de personas egresadas | No disponible | ||
*Cohorte 2011-2012 | |||
**Cohorte 2012-2013 |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 23 | 26 | 19 |
Personal docente e investigador (hombres) | 42 | 44 | 37 |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 11 | 14 | 12 |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 33 | 37 | 33 |
Estabilidad de la plantilla docente | 69,60* | 57,69 | 60,71 |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 84 | 85 | 77 |
Número de profesorado con acreditación docente | 9 | 10 | 14 |
Ratio estudiantes por PDI | 7,87* | 8,449 | 8,12 |
*Indicador calculado por Centro. |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de empleo (hombres) | No disponible | ||
Tasa de paro (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de paro (hombres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (mujeres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (hombres) | No disponible |