Historia (Vitoria-Gasteiz) - UPV/EHU
Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | 110 | 110 | 110 |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 117 | 101 | 110 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 35 | 40 | 32 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 84 | 62 | 86 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | |||
Vía de acceso a los estudios: | |||
PAU | 107 | 101 | 115 |
Título universitario español | |||
FP | 6 | 8 | 0 |
Título universitario del EEES | |||
>25 AÑOS | 2 | 1 | 0 |
Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | |||
OTROS | 8 | 0 | 0 |
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | 5,794 | 6,694 | 6,864 |
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | 3 | 1 | 0 |
Ocupación de la titulación | 111,82 | 100 | 106,3 |
Preferencia de la titulación | 149,00 | 125,00 | 1,37 |
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 36 | 40* | 40 |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 66 | 56* | 64 |
*Están incluídas las becas generales de GV y del MEC y las convocatorias de la UPV/EHU |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 79,63 | 77,74 | 77,8 |
Tasa de abandono del estudio | 17,12* | 25,89** | 18,54 |
Tasa de graduación | 67,59* | 57,84** | 67,96 |
Tasa de éxito | 91,53 | 89,69 | 88,61 |
Tasa de evaluación | 86,99 | 86,68 | 87,8 |
Tasa de eficiencia | 89,46 | 92,42 | 88,34 |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 20 | 22 | 31 |
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 101 | 108 | 95 |
Satisfacción del alumnado | 3,9/5 | 4 | 4,1 |
Satisfacción de personas egresadas | No disponible | ||
*Cohorte 2011-2012 | |||
**Cohorte 2012-2013 |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 35 | 34 | 24 |
Personal docente e investigador (hombres) | 59 | 69 | 65 |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 20 | 17 | 13 |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 47 | 54 | 51 |
Estabilidad de la plantilla docente | 69,60* | 81,97 | 79,31 |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 121 | 139 | 126 |
Número de profesorado con acreditación docente | 7 | 10 | 13 |
Ratio estudiantes por PDI | 7,87* | 8,449 | 8,12 |
*Indicador calculado por Centro. |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de empleo (hombres) | No disponible | ||
Tasa de paro (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de paro (hombres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (mujeres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (hombres) | No disponible |