Gobernanza y Estudios Políticos - UPV/EHU
Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | 28 | 28 | 28 |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 6 | 11 | 5 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 12 | 13 | |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 0 | 0 | |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | N.A. | ||
Vía de acceso a los estudios: | |||
Título universitario español | 10 | 11 | |
PAU | N.A. | ||
Título universitario del EEES | 0 | 0 | |
FP | N.A. | ||
Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | 2 | 2 | 0 |
>25 AÑOS | N.A. | ||
OTROS | N.A. | ||
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | 2 | 3 | 0 |
Ocupación de la titulación | 42,86 | 46,43 | 21,43 |
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | N.A. | ||
Preferencia de la titulación | 60,71 | 71,00 | 0,57 |
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 0 | 2* | 1 |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 1 | 1* | 1 |
*Están incluídas las becas generales de GV y del MEC y las convocatorias de la UPV/EHU |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 76,22 | 79,60 | 56,25 |
Tasa de abandono del estudio | 25,00* | 18,18 | 25 |
Tasa de graduación | 80,00** | 75,00 | 75 |
Tasa de éxito | 100 | 100 | 100 |
Tasa de evaluación | 76,22 | 79,60 | 56,25 |
Tasa de eficiencia | 88,34 | 87,66 | 75,95 |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 0 | 0 | 0 |
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 0 | 42 | 38 |
Satisfacción del alumnado | -*** | 0 | |
Satisfacción de personas egresadas | - | ||
*Cohorte 2013-2014 | |||
**Cohorte 2014-2015. | |||
***Información insuficiente para realizar valoración. |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 8 | 8 | 7 |
Personal docente e investigador (hombres) | 21 | 20 | 20 |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 8 | 8 | 7 |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 21 | 20 | 20 |
Estabilidad de la plantilla docente | - | 74,07 | 81,48 |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 43 | 0 | 40 |
Número de profesorado con acreditación docente | 12 | 13 | 14 |
Ratio estudiantes por PDI | - | 10,45 |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de empleo (hombres) | No disponible | ||
Tasa de paro (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de paro (hombres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (mujeres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (hombres) | No disponible |