Gestión del Paisaje, Patrimonio, Territorio y Ciudad - UPV/EHU
Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | 30 | 30 | 30 |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 16 | 8 | 8 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 16 | 9 | |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 0 | 0 | |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | N.A. | ||
Vía de acceso a los estudios: | |||
Título universitario español | 16 | 8 | |
PAU | N.A. | ||
Título universitario del EEES | 0 | 0 | |
FP | N.A. | ||
Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | 0 | 1 | 0 |
>25 AÑOS | N.A. | ||
OTROS | N.A. | ||
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | 0 | 1 | 0 |
Ocupación de la titulación | 53,33 | 30,00 | 26,67 |
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | N.A. | ||
Preferencia de la titulación | 80,00 | 80,00 | 0,67 |
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 1 | 1* | 0 |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 3 | 1* | 3 |
*Están incluídas las becas generales de GV y del MEC y las convocatorias de la UPV/EHU |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 98,44 | 93,55 | 79,3 |
Tasa de abandono del estudio | -* | 0 | |
Tasa de graduación | -* | 93,75 | 93,75 |
Tasa de éxito | 98,44 | 100 | 100 |
Tasa de evaluación | 100 | 93,55 | 79,3 |
Tasa de eficiencia | 100 | 100 | 100 |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 0 | 0 | 0 |
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 0 | 42 | 38 |
Satisfacción del alumnado | 4,2/5 | 4,5/5 | 4,7 |
Satisfacción de personas egresadas | No disponible | ||
*No se imparte durante el curso académico del que se obtienen los datos para calcular el indicador. |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 17 | 16 | 16 |
Personal docente e investigador (hombres) | 22 | 22 | 21 |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 17 | 16 | 16 |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 22 | 22 | 21 |
Estabilidad de la plantilla docente | - | 82,86 | 81,25 |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 55 | 61 | 63 |
Número de profesorado con acreditación docente | 12 | 13 | 13 |
Ratio estudiantes por PDI | - | 6,259 |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de empleo (hombres) | No disponible | ||
Tasa de paro (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de paro (hombres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (mujeres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (hombres) | No disponible |